Enum TiffPhotometrics
TiffPhotometrics enumeration
Fotometrische interpolatie opsomming
public enum TiffPhotometrics : ushort
Waarden
Naam | Waarde | Beschrijving |
---|---|---|
MinIsWhite | 0 | Min. waarde is wit. |
MinIsBlack | 1 | Min. waarde is zwart. |
Rgb | 2 | RGB-kleurmodel. |
Palette | 3 | Kleurkaart geïndexeerd. |
Mask | 4 | [verouderd door TIFF rev. 6.0] Holdout-masker. |
Separated | 5 | Kleurscheidingen. |
Ycbcr | 6 | De CCIR 601. |
Cielab | 8 | 1976 CIE Lab*. |
Icclab | 9 | ICC Lab*. Geïntroduceerd na TIFF rev 6.0 door Adobe TIFF Technote 4. |
Itulab | 10 | ITU Lab*. |
Logl | 32844 | CIE Log2(L). |
Logluv | 32845 | CIE Log2(L) (u’,v’). |
Zie ook
- naamruimte Aspose.PSD.FileFormats.Tiff.Enums
- montage Aspose.PSD