Enum HatchStyle
HatchStyle enumeration
Specificeert de verschillende beschikbare patronen voorHatchBrush
objecten.
public enum HatchStyle
Waarden
Naam | Waarde | Beschrijving |
---|---|---|
Horizontal | 0 | Een patroon van horizontale lijnen. |
Min | 0 | Specificeert arceerstijl Horizontaal. |
Vertical | 1 | Een patroon van verticale lijnen. |
ForwardDiagonal | 2 | Een patroon van lijnen op een diagonaal van linksboven naar rechtsonder. |
BackwardDiagonal | 3 | Een patroon van lijnen op een diagonaal van rechtsboven naar linksonder. |
Cross | 4 | Specificeert horizontale en verticale lijnen die elkaar kruisen. |
LargeGrid | 4 | Specificeert de arceerstijl Cross. |
Max | 4 | Specificeert arceerstijl SolidDiamond. |
DiagonalCross | 5 | Een patroon van kriskras diagonale lijnen. |
Percent05 | 6 | Specificeert een arcering van 5 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 5:95. |
Percent10 | 7 | Specificeert een arcering van 10 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 10:90. |
Percent20 | 8 | Specificeert een arcering van 20 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 20:80. |
Percent25 | 9 | Specificeert een arcering van 25 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 25:75. |
Percent30 | 10 | Specificeert een arcering van 30 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 30:70. |
Percent40 | 11 | Geeft een arcering van 40 procent aan. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 40:60. |
Percent50 | 12 | Specificeert een arcering van 50 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 50:50. |
Percent60 | 13 | Specificeert een arcering van 60 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 60:40. |
Percent70 | 14 | Specificeert een arcering van 70 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 70:30. |
Percent75 | 15 | Specificeert een arcering van 75 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 75:25. |
Percent80 | 16 | Geeft een arcering van 80 procent aan. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 80:100. |
Percent90 | 17 | Specificeert een arcering van 90 procent. De verhouding van voorgrondkleur tot achtergrondkleur is 90:10. |
LightDownwardDiagonal | 18 | Specificeert diagonale lijnen die schuin naar rechts lopen van de bovenste punten naar de onderste punten en 50 procent dichter bij elkaar staan dan ForwardDiagonal, maar geen anti-aliasing hebben. |
LightUpwardDiagonal | 19 | Specificeert diagonale lijnen die schuin naar links lopen van de bovenste punten naar de onderste punten en die 50 procent dichter bij elkaar staan dan BackwardDiagonal, maar ze hebben geen anti-aliasing. |
DarkDownwardDiagonal | 20 | Specificeert diagonale lijnen die naar rechts schuin lopen van de bovenste punten naar de onderste punten, 50 procent dichter bij elkaar staan dan, en twee keer zo breed zijn als ForwardDiagonal. Dit arceerpatroon is niet voorzien van anti-aliasing. |
DarkUpwardDiagonal | 21 | Specificeert diagonale lijnen die schuin naar links lopen van de bovenste punten naar de onderste punten, 50 procent dichter bij elkaar staan dan BackwardDiagonal en twee keer zo breed zijn, maar de lijnen hebben geen anti-aliasing. |
WideDownwardDiagonal | 22 | Specificeert diagonale lijnen die schuin naar rechts lopen van de bovenste punten naar de onderste punten, dezelfde afstand hebben als arceerstijl ForwardDiagonal, en drie keer zo breed zijn, maar geen anti-aliasing hebben. |
WideUpwardDiagonal | 23 | Specificeert diagonale lijnen die schuin naar links lopen van de bovenste punten naar de onderste punten, dezelfde afstand hebben als de arceerstijl BackwardDiagonal en drie keer zo breed zijn, maar geen anti-aliasing hebben. |
LightVertical | 24 | Specificeert verticale lijnen die 50 procent dichter bij elkaar staan dan Vertical. |
LightHorizontal | 25 | Specificeert horizontale lijnen die 50 procent dichter bij elkaar staan dan Horizontaal. |
NarrowVertical | 26 | Specificeert verticale lijnen die 75 procent dichter bij elkaar staan dan arceerstijl Verticaal (of 25 procent dichter bij elkaar dan LightVertical). |
NarrowHorizontal | 27 | Specificeert horizontale lijnen die 75 procent dichter bij elkaar staan dan arceerstijl Horizontaal (of 25 procent dichter bij elkaar dan LightHorizontal). |
DarkVertical | 28 | Specificeert verticale lijnen die 50 procent dichter bij elkaar staan dan Verticaal en twee keer zo breed zijn. |
DarkHorizontal | 29 | Specificeert horizontale lijnen die 50 procent dichter bij elkaar staan dan Horizontaal en twee keer zo breed zijn als Horizontaal. |
DashedDownwardDiagonal | 30 | Geeft gestippelde diagonale lijnen aan, die naar rechts lopen van de bovenste punten naar de onderste punten. |
DashedUpwardDiagonal | 31 | Geeft gestippelde diagonale lijnen aan, die naar links lopen van de bovenste punten naar de onderste punten. |
DashedHorizontal | 32 | Specificeert horizontale streepjeslijnen. |
DashedVertical | 33 | Specificeert gestippelde verticale lijnen. |
SmallConfetti | 34 | Specificeert een arcering die eruitziet als confetti. |
LargeConfetti | 35 | Specificeert een arcering die eruitziet als confetti en is samengesteld uit grotere stukken dan SmallConfetti. |
ZigZag | 36 | Specificeert horizontale lijnen die zijn samengesteld uit zigzaglijnen. |
Wave | 37 | Specificeert horizontale lijnen die zijn samengesteld uit tildes. |
DiagonalBrick | 38 | Specificeert een arcering die eruitziet als gelaagde stenen die schuin naar links lopen van de bovenste punten naar de onderste punten. |
HorizontalBrick | 39 | Specificeert een arcering die eruitziet als horizontaal gelaagde stenen. |
Weave | 40 | Specificeert een arcering die eruitziet als een geweven materiaal. |
Plaid | 41 | Specificeert een arcering die eruitziet als een geruit materiaal. |
Divot | 42 | Specificeert een arcering die eruitziet als divots. |
DottedGrid | 43 | Specificeert horizontale en verticale lijnen, die elk zijn samengesteld uit punten, die elkaar kruisen. |
DottedDiamond | 44 | Specificeert voorwaartse diagonale en achterwaartse diagonale lijnen, die elk zijn samengesteld uit punten, die elkaar kruisen. |
Shingle | 45 | Specificeert een arcering die eruitziet als diagonaal gelaagde gordelroos die naar rechts schuin loopt van de bovenste punten naar de onderste punten. |
Trellis | 46 | Specificeert een arcering die eruitziet als een trellis. |
Sphere | 47 | Specificeert een arcering die eruitziet als naast elkaar gelegde bollen. |
SmallGrid | 48 | Specificeert horizontale en verticale lijnen die elkaar kruisen en 50 procent dichter bij elkaar staan dan arceerstijl Cross. |
SmallCheckerBoard | 49 | Specificeert een arcering die eruitziet als een dambord. |
LargeCheckerBoard | 50 | Specificeert een arcering die eruitziet als een dambord met vierkanten die twee keer zo groot zijn als SmallCheckerBoard. |
OutlinedDiamond | 51 | Specificeert voorwaartse diagonale en achterwaartse diagonale lijnen die elkaar kruisen maar geen anti-aliasing hebben. |
SolidDiamond | 52 | Specificeert een arcering die eruitziet als een diagonaal geplaatst schaakbord. |
Zie ook
- naamruimte Aspose.PSD
- montage Aspose.PSD