TransitionType
TransitionType enumeration
Представляет тип перехода слайд-шоу.
public enum TransitionType
Ценности
Имя | Ценность | Описание |
---|---|---|
None | 0 | |
Blinds | 1 | |
Checker | 2 | |
Circle | 3 | Относится к переходу Shape (с параметром Circle) в PowerPoint 2010. |
Comb | 4 | |
Cover | 5 | |
Cut | 6 | |
Diamond | 7 | Относится к фигуре перехода (с опцией “ромб”) в PowerPoint 2010. |
Dissolve | 8 | |
Fade | 9 | |
Newsflash | 10 | |
Plus | 11 | Относится к фигуре перехода (с опцией Plus) в PowerPoint 2010. |
Pull | 12 | |
Push | 13 | |
Random | 14 | |
RandomBar | 15 | |
Split | 16 | Эквивалент перехода Wipe в PowerPoint 2010. |
Strips | 17 | |
Wedge | 18 | Относится к переходу Часы (с опцией Wedge) в PowerPoint 2010. |
Wheel | 19 | Относится к переходу Часы (с параметром По часовой стрелке) в PowerPoint 2010. |
Wipe | 20 | |
Zoom | 21 | Относится к фигуре перехода (с параметрами In/Out) в PowerPoint 2010. См. такжеWarp, относящийся к переходу Zoom в PowerPoint 2010. |
Vortex | 22 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Switch | 23 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Flip | 24 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Ripple | 25 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Honeycomb | 26 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Cube | 27 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Box | 28 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Rotate | 29 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Orbit | 30 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Doors | 31 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Window | 32 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Ferris | 33 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Gallery | 34 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Conveyor | 35 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Pan | 36 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Glitter | 37 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Warp | 38 | Относится к переходу Zoom in PowerPoint 2010. Доступно в PowerPoint 2010. |
Flythrough | 39 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Flash | 40 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Shred | 41 | Доступно в PowerPoint 2010. |
Reveal | 42 | Доступно в PowerPoint 2010. |
WheelReverse | 43 | Относится к переходу Часы (с параметром Против часовой стрелки) в PowerPoint 2010. Доступно в PowerPoint 2010. |
FallOver | 44 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Drape | 45 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Curtains | 46 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Wind | 47 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Prestige | 48 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Fracture | 49 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Crush | 50 | Доступно в PowerPoint 2013. |
PeelOff | 51 | Доступно в PowerPoint 2013. |
PageCurlDouble | 52 | Доступно в PowerPoint 2013. |
PageCurlSingle | 53 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Airplane | 54 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Origami | 55 | Доступно в PowerPoint 2013. |
Morph | 56 | Относится к переходу Трансформация (с параметром Тип) в PowerPoint 2019. |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Slides.SlideShow
- сборка Aspose.Slides