ShapeType
ShapeType 枚举
表示几何形状的预设几何图形。
public enum ShapeType
值
| 名称 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| NotDefined | -1 | 未定义。 |
| Custom | 0 | 自定义形状。此值仅用于返回。 |
| Line | 1 | 线形状。 |
| LineInverse | 2 | 线反转形状。 |
| Triangle | 3 | 三角形状。 |
| RightTriangle | 4 | 直角三角形状。 |
| Rectangle | 5 | 矩形形状。 |
| Diamond | 6 | 菱形状。 |
| Parallelogram | 7 | 平行四边形状。 |
| Trapezoid | 8 | 梯形状。 |
| NonIsoscelesTrapezoid | 9 | 非等腰梯形状。 |
| Pentagon | 10 | 五边形状。 |
| Hexagon | 11 | 六边形状。 |
| Heptagon | 12 | 七边形状。 |
| Octagon | 13 | 八边形状。 |
| Decagon | 14 | 十边形状。 |
| Dodecagon | 15 | 十二边形状。 |
| FourPointedStar | 16 | 四星形状。 |
| FivePointedStar | 17 | 五星形状。 |
| SixPointedStar | 18 | 六星形状。 |
| SevenPointedStar | 19 | 七星形状。 |
| EightPointedStar | 20 | 八星形状。 |
| TenPointedStar | 21 | 十星形状。 |
| TwelvePointedStar | 22 | 十二星形状。 |
| SixteenPointedStar | 23 | 十六星形状。 |
| TwentyFourPointedStar | 24 | 二十四星形状。 |
| ThirtyTwoPointedStar | 25 | 三十二星形状。 |
| RoundCornerRectangle | 26 | 圆角矩形状。 |
| OneRoundCornerRectangle | 27 | 一个圆角矩形状。 |
| TwoSamesideRoundCornerRectangle | 28 | 两个同侧圆角矩形状。 |
| TwoDiagonalRoundCornerRectangle | 29 | 两个对角圆角矩形状。 |
| OneSnipOneRoundCornerRectangle | 30 | 一个剪切一个圆角矩形状。 |
| OneSnipCornerRectangle | 31 | 一个剪切角矩形状。 |
| TwoSamesideSnipCornerRectangle | 32 | 两个同侧剪切角矩形状。 |
| TwoDiagonalSnipCornerRectangle | 33 | 两个对角剪切角矩形状。 |
| Plaque | 34 | 匾形状。 |
| Ellipse | 35 | 椭圆形状。 |
| Teardrop | 36 | 泪滴形状。 |
| HomePlate | 37 | 家庭板形状。 |
| Chevron | 38 | 车头形状。 |
| PieWedge | 39 | 饼图扇形状。 |
| Pie | 40 | 饼形状。 |
| BlockArc | 41 | 方弧形状。 |
| Donut | 42 | 圆环形状。 |
| NoSmoking | 43 | 禁烟形状。 |
| RightArrow | 44 | 右箭头形状。 |
| LeftArrow | 45 | 左箭头形状。 |
| UpArrow | 46 | 上箭头形状。 |
| DownArrow | 47 | 下箭头形状。 |
| StripedRightArrow | 48 | 条纹右箭头形状。 |
| NotchedRightArrow | 49 | 齿形右箭头形状。 |
| BentUpArrow | 50 | 弯曲上箭头形状。 |
| LeftRightArrow | 51 | 左右箭头形状。 |
| UpDownArrow | 52 | 上下箭头形状。 |
| LeftUpArrow | 53 | 左上箭头形状。 |
| LeftRightUpArrow | 54 | 左右上箭头形状。 |
| QuadArrow | 55 | 四箭头形状。 |
| CalloutLeftArrow | 56 | 提示左箭头形状。 |
| CalloutRightArrow | 57 | 提示右箭头形状。 |
| CalloutUpArrow | 58 | 提示上箭头形状。 |
| CalloutDownArrow | 59 | 提示下箭头形状。 |
| CalloutLeftRightArrow | 60 | 提示左右箭头形状。 |
| CalloutUpDownArrow | 61 | 提示上下箭头形状。 |
| CalloutQuadArrow | 62 | 提示四箭头形状。 |
| BentArrow | 63 | 弯曲箭头形状。 |
| UTurnArrow | 64 | U型转弯箭头形状。 |
| CircularArrow | 65 | 圆形箭头形状。 |
| LeftCircularArrow | 66 | 左圆形箭头形状。 |
| LeftRightCircularArrow | 67 | 左右圆形箭头形状。 |
| CurvedRightArrow | 68 | 曲线右箭头形状。 |
| CurvedLeftArrow | 69 | 曲线左箭头形状。 |
| CurvedUpArrow | 70 | 曲线向上箭头形状。 |
| CurvedDownArrow | 71 | 曲线向下箭头形状。 |
| SwooshArrow | 72 | 飘带箭头形状。 |
| Cube | 73 | 立方体形状。 |
| Can | 74 | 罐形状。 |
| LightningBolt | 75 | 闪电形状。 |
| Heart | 76 | 心形状。 |
| Sun | 77 | 太阳形状。 |
| Moon | 78 | 月亮形状。 |
| SmileyFace | 79 | 笑脸形状。 |
| IrregularSeal1 | 80 | 不规则印章1形状。 |
| IrregularSeal2 | 81 | 不规则印章2形状。 |
| FoldedCorner | 82 | 折角形状。 |
| Bevel | 83 | 斜角形状。 |
| Frame | 84 | 框架形状。 |
| HalfFrame | 85 | 半框架形状。 |
| Corner | 86 | 角形状。 |
| DiagonalStripe | 87 | 对角条形状。 |
| Chord | 88 | 和弦形状。 |
| CurvedArc | 89 | 曲线弧形状。 |
| LeftBracket | 90 | 左括号形状。 |
| RightBracket | 91 | 右括号形状。 |
| LeftBrace | 92 | 左大括号形状。 |
| RightBrace | 93 | 右大括号形状。 |
| BracketPair | 94 | 括号对形状。 |
| BracePair | 95 | 大括号对形状。 |
| StraightConnector1 | 96 | 直连接器1形状。 |
| BentConnector2 | 97 | 弯曲连接器2形状。 |
| BentConnector3 | 98 | 弯曲连接器3形状。 |
| BentConnector4 | 99 | 弯曲连接器4形状。 |
| BentConnector5 | 100 | 弯曲连接器5形状。 |
| CurvedConnector2 | 101 | 曲线连接器2形状。 |
| CurvedConnector3 | 102 | 曲线连接器3形状。 |
| CurvedConnector4 | 103 | 曲线连接器4形状。 |
| CurvedConnector5 | 104 | 曲线连接器5形状。 |
| Callout1 | 105 | 提示1形状。 |
| Callout2 | 106 | 提示2形状。 |
| Callout3 | 107 | 提示3形状。 |
| Callout1WithAccent | 108 | 带重音的提示1形状。 |
| Callout2WithAccent | 109 | 带重音的提示2形状。 |
| Callout3WithAccent | 110 | 带重音的提示3形状。 |
| Callout1WithBorder | 111 | 带边框的提示1形状。 |
| Callout2WithBorder | 112 | 带边框的提示2形状。 |
| Callout3WithBorder | 113 | 带边框的提示3形状。 |
| Callout1WithBorderAndAccent | 114 | 带边框和重音的提示1形状。 |
| Callout2WithBorderAndAccent | 115 | 带边框和重音的提示2形状。 |
| Callout3WithBorderAndAccent | 116 | 带边框和重音的提示3形状。 |
| CalloutWedgeRectangle | 117 | 提示楔形矩形形状。 |
| CalloutWedgeRoundRectangle | 118 | 提示楔形圆角矩形形状。 |
| CalloutWedgeEllipse | 119 | 提示楔形椭圆形状。 |
| CalloutCloud | 120 | 提示云形状。 |
| Cloud | 121 | 云形状。 |
| Ribbon | 122 | 绶带形状。 |
| Ribbon2 | 123 | 绶带2形状。 |
| EllipseRibbon | 124 | 椭圆绶带形状。 |
| EllipseRibbon2 | 125 | 椭圆绶带2形状。 |
| LeftRightRibbon | 126 | 左右绶带形状。 |
| VerticalScroll | 127 | 垂直滚动形状。 |
| HorizontalScroll | 128 | 水平滚动形状。 |
| Wave | 129 | 波形状。 |
| DoubleWave | 130 | 双波形状。 |
| Plus | 131 | 加号形状。 |
| ProcessFlow | 132 | 流程形状。 |
| DecisionFlow | 133 | 决策流程形状。 |
| InputOutputFlow | 134 | 输入输出流形状。 |
| PredefinedProcessFlow | 135 | 预定义流程形状。 |
| InternalStorageFlow | 136 | 内部存储流形状。 |
| DocumentFlow | 137 | 文档流形状。 |
| MultiDocumentFlow | 138 | 多文档流形状。 |
| TerminatorFlow | 139 | 终止流程形状。 |
| PreparationFlow | 140 | 准备流程形状。 |
| ManualInputFlow | 141 | 手动输入流形状。 |
| ManualOperationFlow | 142 | 手动操作流形状。 |
| ConnectorFlow | 143 | 连接器流形状。 |
| PunchedCardFlow | 144 | 打孔卡流形状。 |
| PunchedTapeFlow | 145 | 打孔带流形状。 |
| SummingJunctionFlow | 146 | 求和接合点流形状。 |
| OrFlow | 147 | 或流程形状。 |
| CollateFlow | 148 | 汇总流程形状。 |
| SortFlow | 149 | 排序流程形状。 |
| ExtractFlow | 150 | 提取流程形状。 |
| MergeFlow | 151 | 合并流程形状。 |
| OfflineStorageFlow | 152 | 离线存储流形状。 |
| OnlineStorageFlow | 153 | 在线存储流形状。 |
| MagneticTapeFlow | 154 | 磁带流形状。 |
| MagneticDiskFlow | 155 | 磁盘流形状。 |
| MagneticDrumFlow | 156 | 磁鼓流形状。 |
| DisplayFlow | 157 | 显示流形状。 |
| DelayFlow | 158 | 延迟流形状。 |
| AlternateProcessFlow | 159 | 替代流程形状。 |
| OffPageConnectorFlow | 160 | 脱页连接器流形状。 |
| BlankButton | 161 | 空白按钮形状。 |
| HomeButton | 162 | 首页按钮形状。 |
| HelpButton | 163 | 帮助按钮形状。 |
| InformationButton | 164 | 信息按钮形状。 |
| ForwardOrNextButton | 165 | 向前或下一步按钮形状。 |
| BackOrPreviousButton | 166 | 向后或上一步按钮形状。 |
| EndButton | 167 | 结束按钮形状。 |
| BeginningButton | 168 | 开始按钮形状。 |
| ReturnButton | 169 | 返回按钮形状。 |
| DocumentButton | 170 | 文档按钮形状。 |
| SoundButton | 171 | 声音按钮形状。 |
| MovieButton | 172 | 电影按钮形状。 |
| Gear6 | 173 | 齿轮6形状。 |
| Gear9 | 174 | 齿轮9形状。 |
| Funnel | 175 | 漏斗形状。 |
| PlusMath | 176 | 加法形状。 |
| MinusMath | 177 | 减法形状。 |
| MultiplyMath | 178 | 乘法形状。 |
| DivideMath | 179 | 除法形状。 |
| EqualMath | 180 | 等于形状。 |
| NotEqualMath | 181 | 不等于形状。 |
| CornerTabs | 182 | 角标签形状。 |
| SquareTabs | 183 | 方形标签形状。 |
| PlaqueTabs | 184 | 匾形标签形状。 |
| ChartX | 185 | 图表X形状。 |
| ChartStar | 186 | 图表星形状。 |
| ChartPlus | 187 | 图表加号形状。 |
另请参阅
- 命名空间 Aspose.Slides
- 程序集 Aspose.Slides