Enum TimephasedDataType
TimephasedDataType enumeration
Определяет тип пофазированных данных.
public enum TimephasedDataType
Ценности
| Имя | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| Undefined | -1 | Неопределенное значение. |
| AssignmentRemainingWork | 1 | Задание Осталось работы. |
| AssignmentActualWork | 2 | Назначение Фактическая работа. |
| AssignmentActualOvertimeWork | 3 | Назначение Фактическая сверхурочная работа. |
| AssignmentBaselineWork | 4 | Базовая работа по назначению. |
| AssignmentBaselineCost | 5 | Базовая стоимость назначения. |
| AssignmentActualCost | 6 | Фактическая стоимость назначения. |
| ResourceBaselineWork | 7 | Базовая работа ресурсов. |
| ResourceBaselineCost | 8 | Базовая стоимость ресурсов. |
| TaskBaselineWork | 9 | Задача Базовая работа. |
| TaskBaselineCost | 10 | Базовая стоимость задачи. |
| TaskPercentComplete | 11 | Процент завершения задачи. |
| AssignmentBaseline1Work | 16 | Базовый план назначения 1 Work |
| AssignmentBaseline1Cost | 17 | Назначение Базовая стоимость 1. |
| TaskBaseline1Work | 18 | Задача Базовый план 1 Работа. |
| TaskBaseline1Cost | 19 | Задача Базовый план 1 Стоимость. |
| ResourceBaseline1Work | 20 | Базовый план ресурсов 1 Работа. |
| ResourceBaseline1Cost | 21 | Базовая стоимость ресурсов 1. |
| AssignmentBaseline2Work | 22 | Назначение Базовый план 2 Работа. |
| AssignmentBaseline2Cost | 23 | Назначение Базовая стоимость 2. |
| TaskBaseline2Work | 24 | Задача Базовый план 2 Работа. |
| TaskBaseline2Cost | 25 | Задача Базовый план 2 Стоимость. |
| ResourceBaseline2Work | 26 | Базовый план ресурсов 2 Работа. |
| ResourceBaseline2Cost | 27 | Базовая стоимость ресурсов 2. |
| AssignmentBaseline3Work | 28 | Назначение Базовый план 3 Работа. |
| AssignmentBaseline3Cost | 29 | Назначение Базовый план 3 Стоимость. |
| TaskBaseline3Work | 30 | Задача Базовый план 3 Работа. |
| TaskBaseline3Cost | 31 | Задача Базовый план 3 Стоимость. |
| ResourceBaseline3Work | 32 | Базовый план ресурсов 3 Работа. |
| ResourceBaseline3Cost | 33 | Базовая стоимость ресурсов 3. |
| AssignmentBaseline4Work | 34 | Назначение Базовый план 4 Работа. |
| AssignmentBaseline4Cost | 35 | Назначение Базовый план 4 Стоимость. |
| TaskBaseline4Work | 36 | Задача Базовый план 4 Работа. |
| TaskBaseline4Cost | 37 | Задача Базовый план 4 Стоимость. |
| ResourceBaseline4Work | 38 | Базовый план ресурсов 4 Работа. |
| ResourceBaseline4Cost | 39 | Базовая стоимость ресурсов 4. |
| AssignmentBaseline5Work | 40 | Назначение Базовый план 5 Работа. |
| AssignmentBaseline5Cost | 41 | Назначение Базовый план 5 Стоимость. |
| TaskBaseline5Work | 42 | Задача Базовый план 5 Работа. |
| TaskBaseline5Cost | 43 | Задача Базовый план 5 Стоимость. |
| ResourceBaseline5Work | 44 | Базовый план ресурсов 5 Работа. |
| ResourceBaseline5Cost | 45 | Базовая стоимость ресурсов 5. |
| AssignmentBaseline6Work | 46 | Назначение Базовый план 6 Работа. |
| AssignmentBaseline6Cost | 47 | Назначение Базовый план 6 Стоимость. |
| TaskBaseline6Work | 48 | Задача Базовый план 6 Работа. |
| TaskBaseline6Cost | 49 | Задача Базовый план 6 Стоимость. |
| ResourceBaseline6Work | 50 | Базовый план ресурсов 6 Работа. |
| ResourceBaseline6Cost | 51 | Базовая стоимость ресурсов 6. |
| AssignmentBaseline7Work | 52 | Назначение Базовый план 7 Работа. |
| AssignmentBaseline7Cost | 53 | Назначение Базовый план 7 Стоимость. |
| TaskBaseline7Work | 54 | Задача Базовый план 7 Работа. |
| TaskBaseline7Cost | 55 | Задача Базовый план 7 Стоимость. |
| ResourceBaseline7Work | 56 | Базовый план ресурсов 7 Work |
| ResourceBaseline7Cost | 57 | Базовая стоимость ресурсов 7. |
| AssignmentBaseline8Work | 58 | Назначение Базовый план 8 Работа. |
| AssignmentBaseline8Cost | 59 | Назначение Базовый план 8 Стоимость. |
| TaskBaseline8Work | 60 | Задача Базовый план 8 Работа. |
| TaskBaseline8Cost | 61 | Задача Базовый план 8 Стоимость. |
| ResourceBaseline8Work | 62 | Базовый план ресурсов 8 Работа. |
| ResourceBaseline8Cost | 63 | Базовая стоимость ресурсов 8. |
| AssignmentBaseline9Work | 64 | Назначение Базовый план 9 Работа. |
| AssignmentBaseline9Cost | 65 | Назначение Базовый план 9 Стоимость. |
| TaskBaseline9Work | 66 | Задача Базовый план 9 Работа. |
| TaskBaseline9Cost | 67 | Задача Базовый план 9 Стоимость. |
| ResourceBaseline9Work | 68 | Базовый план ресурсов 9 Работа. |
| ResourceBaseline9Cost | 69 | Базовая стоимость ресурсов 9. |
| AssignmentBaseline10Work | 70 | Назначение Базовый план 10 Работа. |
| AssignmentBaseline10Cost | 71 | Назначение Базовый план 10 Стоимость. |
| TaskBaseline10Work | 72 | Задача Базовый план 10 Работа. |
| TaskBaseline10Cost | 73 | Задача Базовый план 10 Стоимость. |
| ResourceBaseline10Work | 74 | Базовый план ресурсов 10 Работа. |
| ResourceBaseline10Cost | 75 | Базовая стоимость ресурсов 10. |
| PhysicalPercentComplete | 76 | Физический процент выполнения. |
| TaskWork | 77 | Задача Работа. |
| TaskCost | 78 | Стоимость задачи. |
| ResourceWork | 79 | Работа с ресурсами. |
| ResourceCost | 80 | Стоимость ресурсов. |
| AssignmentWork | 81 | Назначение работы. |
| AssignmentCost | 82 | Стоимость назначения. |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Tasks
- сборка Aspose.Tasks