StyleIdentifier
محتويات
[
يخفي
]StyleIdentifier enumeration
معرف النمط المستقل للإعدادات المحلية.
public enum StyleIdentifier
قيم
اسم | قيمة | وصف |
---|---|---|
BookTitle | 264 | |
CommentReference | 39 | النمط المرجعي للتعليق التوضيحي (التعليق). |
DefaultParagraphFont | 65 | نمط خط الفقرة الافتراضي. |
Emphasis | 88 | |
EndnoteReference | 42 | النمط المرجعي للتعليق الختامي. |
FollowedHyperlink | 86 | |
FootnoteReference | 38 | النمط المرجعي للحاشية السفلية. |
HtmlAcronym | 95 | |
HtmlCite | 97 | |
HtmlCode | 98 | |
HtmlDefinition | 99 | |
HtmlKeyboard | 100 | |
HtmlSample | 102 | |
HtmlTypewriter | 103 | |
HtmlVariable | 104 | |
Hyperlink | 85 | نمط الارتباط التشعبي. |
IntenseEmphasis | 261 | |
IntenseReference | 263 | |
LineNumber | 40 | نمط رقم السطر. |
PageNumber | 41 | نمط رقم الصفحة. |
PlaceholderText | 156 | |
SmartLink | 371 | نمط الارتباط الذكي. |
Strong | 87 | |
SubtleEmphasis | 260 | |
SubtleReference | 262 | |
BalloonText | 153 | |
BodyText | 66 | نمط النص الأساسي. |
BodyText2 | 80 | |
BodyText3 | 81 | |
BodyText1I | 77 | |
BodyText1I2 | 78 | |
BodyTextInd | 67 | |
BodyTextInd2 | 82 | |
BodyTextInd3 | 83 | |
Closing | 63 | |
CommentSubject | 106 | |
CommentText | 30 | نمط نص التعليق التوضيحي. |
Date | 76 | |
DocumentMap | 89 | |
EmailSignature | 91 | |
EndnoteText | 43 | نمط نص التعليق الختامي. |
Footer | 32 | نمط التذييل. |
FootnoteText | 29 | نمط نص الحاشية السفلية. |
Header | 31 | نمط الرأس. |
Heading1 | 1 | نمط العنوان 1. |
Heading2 | 2 | نمط العنوان 2. |
Heading3 | 3 | نمط العنوان 3. |
Heading4 | 4 | نمط العنوان 4. |
Heading5 | 5 | نمط العنوان 5. |
Heading6 | 6 | نمط العنوان 6. |
Heading7 | 7 | نمط العنوان 7. |
Heading8 | 8 | نمط العنوان 8. |
Heading9 | 9 | نمط العنوان 9. |
HtmlAddress | 96 | |
HtmlTopOfForm | 92 | |
HtmlBottomOfForm | 93 | |
HtmlPreformatted | 101 | |
IntenseQuote | 181 | |
Macro | 45 | |
MessageHeader | 73 | |
NoteHeading | 79 | |
PlainText | 90 | |
Quote | 180 | |
Salutation | 75 | |
Signature | 64 | |
Subtitle | 74 | |
Title | 62 | نمط العنوان. |
Bibliography | 265 | |
BlockText | 84 | |
Caption | 34 | |
EnvelopeAddress | 36 | نمط عنوان المغلف. |
EnvelopeReturn | 37 | نمط إرجاع المغلف. |
Index1 | 10 | |
Index2 | 11 | |
Index3 | 12 | |
Index4 | 13 | |
Index5 | 14 | |
Index6 | 15 | |
Index7 | 16 | |
Index8 | 17 | |
Index9 | 18 | |
IndexHeading | 33 | نمط عنوان الفهرس. |
List | 47 | نمط القائمة. |
List2 | 50 | |
List3 | 51 | |
List4 | 52 | |
List5 | 53 | |
ListBullet | 48 | نمط القائمة النقطية. |
ListBullet2 | 54 | |
ListBullet3 | 55 | |
ListBullet4 | 56 | |
ListBullet5 | 57 | |
ListContinue | 68 | |
ListContinue2 | 69 | |
ListContinue3 | 70 | |
ListContinue4 | 71 | |
ListContinue5 | 72 | |
ListNumber | 49 | نمط رقم القائمة. |
ListNumber2 | 58 | |
ListNumber3 | 59 | |
ListNumber4 | 60 | |
ListNumber5 | 61 | |
ListParagraph | 179 | |
NoSpacing | 157 | |
Normal | 0 | النمط العادي. |
NormalWeb | 94 | |
NormalIndent | 28 | نمط المسافة البادئة العادية. |
TableOfAuthorities | 44 | |
TableOfFigures | 35 | نمط جدول الأشكال. |
ToaHeading | 46 | |
Toc1 | 19 | |
Toc2 | 20 | |
Toc3 | 21 | |
Toc4 | 22 | |
Toc5 | 23 | |
Toc6 | 24 | |
Toc7 | 25 | |
Toc8 | 26 | |
Toc9 | 27 | |
TocHeading | 266 | |
Revision | 178 | |
OutlineList1 | 108 | النمط 1/a/i. |
OutlineList2 | 109 | النمط 1 / 1.1 / 1.1.1. |
OutlineList3 | 110 | نمط المقال/القسم. |
NoList | 107 | |
ColorfulGrid | 171 | |
ColorfulGridAccent1 | 189 | |
ColorfulGridAccent2 | 203 | |
ColorfulGridAccent3 | 217 | |
ColorfulGridAccent4 | 231 | |
ColorfulGridAccent5 | 245 | |
ColorfulGridAccent6 | 259 | |
ColorfulList | 170 | |
ColorfulListAccent1 | 188 | |
ColorfulListAccent2 | 202 | |
ColorfulListAccent3 | 216 | |
ColorfulListAccent4 | 230 | |
ColorfulListAccent5 | 244 | |
ColorfulListAccent6 | 258 | |
ColorfulShading | 169 | |
ColorfulShadingAccent1 | 187 | |
ColorfulShadingAccent2 | 201 | |
ColorfulShadingAccent3 | 215 | |
ColorfulShadingAccent4 | 229 | |
ColorfulShadingAccent5 | 243 | |
ColorfulShadingAccent6 | 257 | |
DarkList | 168 | |
DarkListAccent1 | 186 | |
DarkListAccent2 | 200 | |
DarkListAccent3 | 214 | |
DarkListAccent4 | 228 | |
DarkListAccent5 | 242 | |
DarkListAccent6 | 256 | |
LightGrid | 160 | |
LightGridAccent1 | 174 | |
LightGridAccent2 | 192 | |
LightGridAccent3 | 206 | |
LightGridAccent4 | 220 | |
LightGridAccent5 | 234 | |
LightGridAccent6 | 248 | |
LightList | 159 | |
LightListAccent1 | 173 | |
LightListAccent2 | 191 | |
LightListAccent3 | 205 | |
LightListAccent4 | 219 | |
LightListAccent5 | 233 | |
LightListAccent6 | 247 | |
LightShading | 158 | |
LightShadingAccent1 | 172 | |
LightShadingAccent2 | 190 | |
LightShadingAccent3 | 204 | |
LightShadingAccent4 | 218 | |
LightShadingAccent5 | 232 | |
LightShadingAccent6 | 246 | |
MediumGrid1 | 165 | |
MediumGrid1Accent1 | 183 | |
MediumGrid1Accent2 | 197 | |
MediumGrid1Accent3 | 211 | |
MediumGrid1Accent4 | 225 | |
MediumGrid1Accent5 | 239 | |
MediumGrid1Accent6 | 253 | |
MediumGrid2 | 166 | |
MediumGrid2Accent1 | 184 | |
MediumGrid2Accent2 | 198 | |
MediumGrid2Accent3 | 212 | |
MediumGrid2Accent4 | 226 | |
MediumGrid2Accent5 | 240 | |
MediumGrid2Accent6 | 254 | |
MediumGrid3 | 167 | |
MediumGrid3Accent1 | 185 | |
MediumGrid3Accent2 | 199 | |
MediumGrid3Accent3 | 213 | |
MediumGrid3Accent4 | 227 | |
MediumGrid3Accent5 | 241 | |
MediumGrid3Accent6 | 255 | |
MediumList1 | 163 | |
MediumList1Accent1 | 177 | |
MediumList1Accent2 | 195 | |
MediumList1Accent3 | 209 | |
MediumList1Accent4 | 223 | |
MediumList1Accent5 | 237 | |
MediumList1Accent6 | 251 | |
MediumList2 | 164 | |
MediumList2Accent1 | 182 | |
MediumList2Accent2 | 196 | |
MediumList2Accent3 | 210 | |
MediumList2Accent4 | 224 | |
MediumList2Accent5 | 238 | |
MediumList2Accent6 | 252 | |
MediumShading1 | 161 | |
MediumShading1Accent1 | 175 | |
MediumShading1Accent2 | 193 | |
MediumShading1Accent3 | 207 | |
MediumShading1Accent4 | 221 | |
MediumShading1Accent5 | 235 | |
MediumShading1Accent6 | 249 | |
MediumShading2 | 162 | |
MediumShading2Accent1 | 176 | |
MediumShading2Accent2 | 194 | |
MediumShading2Accent3 | 208 | |
MediumShading2Accent4 | 222 | |
MediumShading2Accent5 | 236 | |
MediumShading2Accent6 | 250 | |
Table3DEffects1 | 142 | |
Table3DEffects2 | 143 | |
Table3DEffects3 | 144 | |
TableClassic1 | 114 | |
TableClassic2 | 115 | |
TableClassic3 | 116 | |
TableClassic4 | 117 | |
TableColorful1 | 118 | |
TableColorful2 | 119 | |
TableColorful3 | 120 | |
TableColumns1 | 121 | |
TableColumns2 | 122 | |
TableColumns3 | 123 | |
TableColumns4 | 124 | |
TableColumns5 | 125 | |
TableContemporary | 145 | |
TableElegant | 146 | |
TableGrid | 154 | |
TableGrid1 | 126 | |
TableGrid2 | 127 | |
TableGrid3 | 128 | |
TableGrid4 | 129 | |
TableGrid5 | 130 | |
TableGrid6 | 131 | |
TableGrid7 | 132 | |
TableGrid8 | 133 | |
TableList1 | 134 | |
TableList2 | 135 | |
TableList3 | 136 | |
TableList4 | 137 | |
TableList5 | 138 | |
TableList6 | 139 | |
TableList7 | 140 | |
TableList8 | 141 | |
TableNormal | 105 | |
TableProfessional | 147 | |
TableSimple1 | 111 | |
TableSimple2 | 112 | |
TableSimple3 | 113 | |
TableSubtle1 | 148 | |
TableSubtle2 | 149 | |
TableTheme | 155 | |
TableWeb1 | 150 | |
TableWeb2 | 151 | |
TableWeb3 | 152 | |
PlainTable1 | 267 | طاولة عادية 1 |
PlainTable2 | 268 | طاولة عادية 2 |
PlainTable3 | 269 | طاولة عادية 3 |
PlainTable4 | 270 | طاولة عادية 4 |
PlainTable5 | 271 | طاولة عادية 5 |
TableGridLight | 272 | مصباح شبكي للطاولة |
GridTable1Light | 273 | طاولة الشبكة 1 Light |
GridTable2 | 274 | جدول الشبكة 2 |
GridTable3 | 275 | جدول الشبكة 3 |
GridTable4 | 276 | جدول الشبكة 4 |
GridTable5Dark | 277 | طاولة الشبكة 5 Dark |
GridTable6Colorful | 278 | طاولة شبكية 6 ملونة |
GridTable7Colorful | 279 | طاولة شبكية 7 ملونة |
GridTable1LightAccent1 | 280 | طاولة شبكية 1 فاتحة - تشكيل 1 |
GridTable2Accent1 | 281 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 1 |
GridTable3Accent1 | 282 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 1 |
GridTable4Accent1 | 283 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 1 |
GridTable5DarkAccent1 | 284 | طاولة شبكية 5 داكنة - لهجة 1 |
GridTable6ColorfulAccent1 | 285 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 1 |
GridTable7ColorfulAccent1 | 286 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 1 |
GridTable1LightAccent2 | 287 | طاولة الشبكة 1 فاتحة - مميزة 2 |
GridTable2Accent2 | 288 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 2 |
GridTable3Accent2 | 289 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 2 |
GridTable4Accent2 | 290 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 2 |
GridTable5DarkAccent2 | 291 | طاولة شبكية 5 داكنة - مميزة 2 |
GridTable6ColorfulAccent2 | 292 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 2 |
GridTable7ColorfulAccent2 | 293 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 2 |
GridTable1LightAccent3 | 294 | طاولة شبكية 1 فاتحة - تشكيل 3 |
GridTable2Accent3 | 295 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 3 |
GridTable3Accent3 | 296 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 3 |
GridTable4Accent3 | 297 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 3 |
GridTable5DarkAccent3 | 298 | طاولة شبكية 5 داكنة - لهجة 3 |
GridTable6ColorfulAccent3 | 299 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 3 |
GridTable7ColorfulAccent3 | 300 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 3 |
GridTable1LightAccent4 | 301 | طاولة شبكية 1 فاتحة - تشكيل 4 |
GridTable2Accent4 | 302 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 4 |
GridTable3Accent4 | 303 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 4 |
GridTable4Accent4 | 304 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 4 |
GridTable5DarkAccent4 | 305 | طاولة شبكية 5 داكنة - مميزة 4 |
GridTable6ColorfulAccent4 | 306 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 4 |
GridTable7ColorfulAccent4 | 307 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 4 |
GridTable1LightAccent5 | 308 | طاولة شبكية 1 فاتحة - تشكيل 5 |
GridTable2Accent5 | 309 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 5 |
GridTable3Accent5 | 310 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 5 |
GridTable4Accent5 | 311 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 5 |
GridTable5DarkAccent5 | 312 | طاولة شبكية 5 داكنة - لهجة 5 |
GridTable6ColorfulAccent5 | 313 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 5 |
GridTable7ColorfulAccent5 | 314 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 5 |
GridTable1LightAccent6 | 315 | طاولة شبكية 1 فاتحة - تشكيل 6 |
GridTable2Accent6 | 316 | جدول الشبكة 2 - التشكيل 6 |
GridTable3Accent6 | 317 | جدول الشبكة 3 - التشكيل 6 |
GridTable4Accent6 | 318 | جدول الشبكة 4 - التشكيل 6 |
GridTable5DarkAccent6 | 319 | طاولة شبكية 5 داكنة - لهجة 6 |
GridTable6ColorfulAccent6 | 320 | طاولة شبكية 6 ملونة - مميزة 6 |
GridTable7ColorfulAccent6 | 321 | طاولة شبكية 7 ملونة - مميزة 6 |
ListTable1Light | 322 | قائمة الجدول 1 |
ListTable2 | 323 | جدول القائمة 2 |
ListTable3 | 324 | جدول القائمة 3 |
ListTable4 | 325 | جدول القائمة 4 |
ListTable5Dark | 326 | جدول القائمة 5 Dark |
ListTable6Colorful | 327 | قائمة الجدول 6 ملون |
ListTable7Colorful | 328 | قائمة الجدول 7 ملون |
ListTable1LightAccent1 | 329 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 1 |
ListTable2Accent1 | 330 | جدول القائمة 2 - التمييز 1 |
ListTable3Accent1 | 331 | جدول القائمة 3 - التمييز 1 |
ListTable4Accent1 | 332 | جدول القائمة 4 - التمييز 1 |
ListTable5DarkAccent1 | 333 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 1 |
ListTable6ColorfulAccent1 | 334 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 1 |
ListTable7ColorfulAccent1 | 335 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 1 |
ListTable1LightAccent2 | 336 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 2 |
ListTable2Accent2 | 337 | جدول القائمة 2 - التمييز 2 |
ListTable3Accent2 | 338 | جدول القائمة 3 - التمييز 2 |
ListTable4Accent2 | 339 | جدول القائمة 4 - التمييز 2 |
ListTable5DarkAccent2 | 340 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 2 |
ListTable6ColorfulAccent2 | 341 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 2 |
ListTable7ColorfulAccent2 | 342 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 2 |
ListTable1LightAccent3 | 343 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 3 |
ListTable2Accent3 | 344 | جدول القائمة 2 - التمييز 3 |
ListTable3Accent3 | 345 | جدول القائمة 3 - التمييز 3 |
ListTable4Accent3 | 346 | جدول القائمة 4 - التمييز 3 |
ListTable5DarkAccent3 | 347 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 3 |
ListTable6ColorfulAccent3 | 348 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 3 |
ListTable7ColorfulAccent3 | 349 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 3 |
ListTable1LightAccent4 | 350 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 4 |
ListTable2Accent4 | 351 | جدول القائمة 2 - التمييز 4 |
ListTable3Accent4 | 352 | جدول القائمة 3 - التمييز 4 |
ListTable4Accent4 | 353 | جدول القائمة 4 - التمييز 4 |
ListTable5DarkAccent4 | 354 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 4 |
ListTable6ColorfulAccent4 | 355 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 4 |
ListTable7ColorfulAccent4 | 356 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 4 |
ListTable1LightAccent5 | 357 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 5 |
ListTable2Accent5 | 358 | جدول القائمة 2 - التمييز 5 |
ListTable3Accent5 | 359 | جدول القائمة 3 - التمييز 5 |
ListTable4Accent5 | 360 | جدول القائمة 4 - التمييز 5 |
ListTable5DarkAccent5 | 361 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 5 |
ListTable6ColorfulAccent5 | 362 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 5 |
ListTable7ColorfulAccent5 | 363 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 5 |
ListTable1LightAccent6 | 364 | قائمة الجدول 1 الضوء - اللكنة 6 |
ListTable2Accent6 | 365 | جدول القائمة 2 - التمييز 6 |
ListTable3Accent6 | 366 | جدول القائمة 3 - التمييز 6 |
ListTable4Accent6 | 367 | جدول القائمة 4 - التمييز 6 |
ListTable5DarkAccent6 | 368 | جدول القائمة 5 داكن - اللكنة 6 |
ListTable6ColorfulAccent6 | 369 | قائمة الجدول 6 ملون - لهجة 6 |
ListTable7ColorfulAccent6 | 370 | قائمة الجدول 7 ملون - لهجة 6 |
Mention | 372 | أسلوب الذكر. |
SmartHyperlink | 373 | نمط الارتباط التشعبي الذكي. |
Hashtag | 374 | نمط الهاشتاج. |
UnresolvedMention | 375 | نمط الإشارة غير المحلولة. |
User | 4094 | نمط محدد من قبل المستخدم. |
Nil | 12287 | محجوز للاستخدام الداخلي. |
ملاحظات
تمت ترجمة أسماء الأنماط المضمنة في برنامج MS Word للغات مختلفة. باستخدام معرف النمط، يمكنك العثور على النمط الصحيح بغض النظر عن لغة المستند.
يتم تعيين كافة الأنماط المعرفة بواسطة المستخدمUser قيمة.
أمثلة
يوضح كيفية تغيير نمط النص الموجود.
Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// فيما يلي طريقتان للإشارة إلى الأنماط.
// 1 - استخدام اسم النمط:
builder.Font.StyleName = "Emphasis";
builder.Writeln("Text originally in \"Emphasis\" style");
// 2 - استخدام معرف النمط المدمج:
builder.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.IntenseEmphasis;
builder.Writeln("Text originally in \"Intense Emphasis\" style");
// تحويل كافة الاستخدامات من نمط إلى آخر،
// استخدام الطرق المذكورة أعلاه للإشارة إلى الأنماط القديمة والجديدة.
foreach (Run run in doc.GetChildNodes(NodeType.Run, true).OfType<Run>())
{
if (run.Font.StyleName == "Emphasis")
run.Font.StyleName = "Strong";
if (run.Font.StyleIdentifier == StyleIdentifier.IntenseEmphasis)
run.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.Strong;
}
doc.Save(ArtifactsDir + "Font.ChangeStyle.docx");
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Words
- المجسم Aspose.Words