PatternType
PatternType enumeration
Указывает образец заливки, который будет использоваться для заливки фигуры.
public enum PatternType
Ценности
Имя | Ценность | Описание |
---|---|---|
None | -1 | Нет рисунка. |
Percent10 | 1 | 10% цвета переднего плана. |
Percent20 | 2 | 20% цвета переднего плана. |
Percent25 | 3 | 25% цвета переднего плана. |
Percent30 | 4 | 30% цвета переднего плана. |
Percent40 | 5 | 40% цвета переднего плана |
Percent50 | 6 | 50% цвета переднего плана |
Percent5 | 7 | 5% цвета переднего плана. |
Percent60 | 8 | 60% цвета переднего плана. |
Percent70 | 9 | 70% цвета переднего плана. |
Percent75 | 10 | 75% цвета переднего плана. |
Percent80 | 11 | 80% цвета переднего плана. |
Percent90 | 12 | 90% цвета переднего плана. |
Cross | 13 | Крест. |
DarkDownwardDiagonal | 14 | Темная нисходящая диагональ. |
DarkHorizontal | 15 | Темная горизонталь. |
DarkUpwardDiagonal | 16 | Темная диагональ вверх. |
DarkVertical | 17 | Темная вертикаль. |
DashedDownwardDiagonal | 18 | Пунктирная нисходящая диагональ. |
DashedHorizontal | 19 | Пунктирная горизонталь. |
DashedUpwardDiagonal | 20 | Пунктирная диагональ вверх. |
DashedVertical | 21 | Пунктирная вертикаль. |
DiagonalBrick | 22 | Диагональный кирпич. |
DiagonalCross | 23 | Диагональный крест. |
Divot | 24 | Узор divot. |
DottedDiamond | 25 | Точечный ромб. |
DottedGrid | 26 | Пунктирная сетка. |
DownwardDiagonal | 27 | Нижняя диагональ. |
Horizontal | 28 | Горизонтально. |
HorizontalBrick | 29 | Горизонтальный кирпич. |
LargeCheckerBoard | 30 | Большая шахматная доска. |
LargeConfetti | 31 | Большое конфетти. |
LargeGrid | 32 | Большая сетка. |
LightDownwardDiagonal | 33 | Светлая нисходящая диагональ. |
LightHorizontal | 34 | Светлый горизонтальный. |
LightUpwardDiagonal | 36 | Свет по диагонали вверх. |
LightVertical | 37 | Светлая вертикаль. |
NarrowHorizontal | 38 | Узкая горизонталь. |
NarrowVertical | 39 | Узкая вертикаль. |
OutlinedDiamond | 40 | Очерченный ромб. |
Plaid | 41 | Плед. |
Shingle | 42 | Гонт. |
SmallCheckerBoard | 43 | Маленькая шахматная доска. |
SmallConfetti | 44 | Маленькое конфетти. |
SmallGrid | 45 | Мелкая сетка. |
SolidDiamond | 46 | Сплошной ромб. |
Sphere | 47 | Сфера. |
Trellis | 48 | Решетка. |
UpwardDiagonal | 49 | Диагональ вверх. |
Vertical | 50 | Вертикально. |
Wave | 51 | Волна. |
Weave | 52 | Переплетение. |
WideDownwardDiagonal | 53 | Широкая нисходящая диагональ. |
WideUpwardDiagonal | 54 | Широкая диагональ вверх. |
ZigZag | 55 | Зигзаг. |
Смотрите также
- пространство имен Aspose.Words.Drawing
- сборка Aspose.Words