StyleIdentifier
Innehåll
[
Dölj
]StyleIdentifier enumeration
Lokaloberoende stilidentifierare.
public enum StyleIdentifier
Värderingar
namn | Värde | Beskrivning |
---|---|---|
BookTitle | 264 | |
CommentReference | 39 | Referensstilen för kommentarer (kommentarer). |
DefaultParagraphFont | 65 | Standard stycketeckensnittsstil. |
Emphasis | 88 | |
EndnoteReference | 42 | Endnote Reference-stilen. |
FollowedHyperlink | 86 | |
FootnoteReference | 38 | Fotnotsreferensstilen. |
HtmlAcronym | 95 | |
HtmlCite | 97 | |
HtmlCode | 98 | |
HtmlDefinition | 99 | |
HtmlKeyboard | 100 | |
HtmlSample | 102 | |
HtmlTypewriter | 103 | |
HtmlVariable | 104 | |
Hyperlink | 85 | Hyperlänkstilen. |
IntenseEmphasis | 261 | |
IntenseReference | 263 | |
LineNumber | 40 | Linjenummerstilen. |
PageNumber | 41 | Sidnummerstilen. |
PlaceholderText | 156 | |
SmartLink | 371 | Smart Link-stilen. |
Strong | 87 | |
SubtleEmphasis | 260 | |
SubtleReference | 262 | |
BalloonText | 153 | |
BodyText | 66 | Brödtextstilen. |
BodyText2 | 80 | |
BodyText3 | 81 | |
BodyText1I | 77 | |
BodyText1I2 | 78 | |
BodyTextInd | 67 | |
BodyTextInd2 | 82 | |
BodyTextInd3 | 83 | |
Closing | 63 | |
CommentSubject | 106 | |
CommentText | 30 | Textstilen Annotation (kommentar). |
Date | 76 | |
DocumentMap | 89 | |
EmailSignature | 91 | |
EndnoteText | 43 | Endnote Text-stilen. |
Footer | 32 | Sidfotsstilen. |
FootnoteText | 29 | Fotnotstextstilen. |
Header | 31 | Rubrikstilen. |
Heading1 | 1 | Rubrik 1-stilen. |
Heading2 | 2 | Rubrik 2-stilen. |
Heading3 | 3 | Rubrik 3-stilen. |
Heading4 | 4 | Rubrik 4-stilen. |
Heading5 | 5 | Rubrik 5-stilen. |
Heading6 | 6 | Rubrik 6-stilen. |
Heading7 | 7 | Rubrik 7-stilen. |
Heading8 | 8 | Rubrik 8-stilen. |
Heading9 | 9 | Rubrik 9-stilen. |
HtmlAddress | 96 | |
HtmlTopOfForm | 92 | |
HtmlBottomOfForm | 93 | |
HtmlPreformatted | 101 | |
IntenseQuote | 181 | |
Macro | 45 | |
MessageHeader | 73 | |
NoteHeading | 79 | |
PlainText | 90 | |
Quote | 180 | |
Salutation | 75 | |
Signature | 64 | |
Subtitle | 74 | |
Title | 62 | Titelstilen. |
Bibliography | 265 | |
BlockText | 84 | |
Caption | 34 | |
EnvelopeAddress | 36 | Kuvertadressstilen. |
EnvelopeReturn | 37 | Stilen Kuvertretur. |
Index1 | 10 | |
Index2 | 11 | |
Index3 | 12 | |
Index4 | 13 | |
Index5 | 14 | |
Index6 | 15 | |
Index7 | 16 | |
Index8 | 17 | |
Index9 | 18 | |
IndexHeading | 33 | Indexrubrikstilen. |
List | 47 | Liststilen. |
List2 | 50 | |
List3 | 51 | |
List4 | 52 | |
List5 | 53 | |
ListBullet | 48 | List Bullet-stilen. |
ListBullet2 | 54 | |
ListBullet3 | 55 | |
ListBullet4 | 56 | |
ListBullet5 | 57 | |
ListContinue | 68 | |
ListContinue2 | 69 | |
ListContinue3 | 70 | |
ListContinue4 | 71 | |
ListContinue5 | 72 | |
ListNumber | 49 | Listnummerstilen. |
ListNumber2 | 58 | |
ListNumber3 | 59 | |
ListNumber4 | 60 | |
ListNumber5 | 61 | |
ListParagraph | 179 | |
NoSpacing | 157 | |
Normal | 0 | Normal stil. |
NormalWeb | 94 | |
NormalIndent | 28 | Stilen Normal indrag. |
TableOfAuthorities | 44 | |
TableOfFigures | 35 | Stilen Table of Figures. |
ToaHeading | 46 | |
Toc1 | 19 | |
Toc2 | 20 | |
Toc3 | 21 | |
Toc4 | 22 | |
Toc5 | 23 | |
Toc6 | 24 | |
Toc7 | 25 | |
Toc8 | 26 | |
Toc9 | 27 | |
TocHeading | 266 | |
Revision | 178 | |
OutlineList1 | 108 | 1/a/i-stilen. |
OutlineList2 | 109 | 1/1.1/1.1.1-stilen. |
OutlineList3 | 110 | Artikel-/avsnittsstilen. |
NoList | 107 | |
ColorfulGrid | 171 | |
ColorfulGridAccent1 | 189 | |
ColorfulGridAccent2 | 203 | |
ColorfulGridAccent3 | 217 | |
ColorfulGridAccent4 | 231 | |
ColorfulGridAccent5 | 245 | |
ColorfulGridAccent6 | 259 | |
ColorfulList | 170 | |
ColorfulListAccent1 | 188 | |
ColorfulListAccent2 | 202 | |
ColorfulListAccent3 | 216 | |
ColorfulListAccent4 | 230 | |
ColorfulListAccent5 | 244 | |
ColorfulListAccent6 | 258 | |
ColorfulShading | 169 | |
ColorfulShadingAccent1 | 187 | |
ColorfulShadingAccent2 | 201 | |
ColorfulShadingAccent3 | 215 | |
ColorfulShadingAccent4 | 229 | |
ColorfulShadingAccent5 | 243 | |
ColorfulShadingAccent6 | 257 | |
DarkList | 168 | |
DarkListAccent1 | 186 | |
DarkListAccent2 | 200 | |
DarkListAccent3 | 214 | |
DarkListAccent4 | 228 | |
DarkListAccent5 | 242 | |
DarkListAccent6 | 256 | |
LightGrid | 160 | |
LightGridAccent1 | 174 | |
LightGridAccent2 | 192 | |
LightGridAccent3 | 206 | |
LightGridAccent4 | 220 | |
LightGridAccent5 | 234 | |
LightGridAccent6 | 248 | |
LightList | 159 | |
LightListAccent1 | 173 | |
LightListAccent2 | 191 | |
LightListAccent3 | 205 | |
LightListAccent4 | 219 | |
LightListAccent5 | 233 | |
LightListAccent6 | 247 | |
LightShading | 158 | |
LightShadingAccent1 | 172 | |
LightShadingAccent2 | 190 | |
LightShadingAccent3 | 204 | |
LightShadingAccent4 | 218 | |
LightShadingAccent5 | 232 | |
LightShadingAccent6 | 246 | |
MediumGrid1 | 165 | |
MediumGrid1Accent1 | 183 | |
MediumGrid1Accent2 | 197 | |
MediumGrid1Accent3 | 211 | |
MediumGrid1Accent4 | 225 | |
MediumGrid1Accent5 | 239 | |
MediumGrid1Accent6 | 253 | |
MediumGrid2 | 166 | |
MediumGrid2Accent1 | 184 | |
MediumGrid2Accent2 | 198 | |
MediumGrid2Accent3 | 212 | |
MediumGrid2Accent4 | 226 | |
MediumGrid2Accent5 | 240 | |
MediumGrid2Accent6 | 254 | |
MediumGrid3 | 167 | |
MediumGrid3Accent1 | 185 | |
MediumGrid3Accent2 | 199 | |
MediumGrid3Accent3 | 213 | |
MediumGrid3Accent4 | 227 | |
MediumGrid3Accent5 | 241 | |
MediumGrid3Accent6 | 255 | |
MediumList1 | 163 | |
MediumList1Accent1 | 177 | |
MediumList1Accent2 | 195 | |
MediumList1Accent3 | 209 | |
MediumList1Accent4 | 223 | |
MediumList1Accent5 | 237 | |
MediumList1Accent6 | 251 | |
MediumList2 | 164 | |
MediumList2Accent1 | 182 | |
MediumList2Accent2 | 196 | |
MediumList2Accent3 | 210 | |
MediumList2Accent4 | 224 | |
MediumList2Accent5 | 238 | |
MediumList2Accent6 | 252 | |
MediumShading1 | 161 | |
MediumShading1Accent1 | 175 | |
MediumShading1Accent2 | 193 | |
MediumShading1Accent3 | 207 | |
MediumShading1Accent4 | 221 | |
MediumShading1Accent5 | 235 | |
MediumShading1Accent6 | 249 | |
MediumShading2 | 162 | |
MediumShading2Accent1 | 176 | |
MediumShading2Accent2 | 194 | |
MediumShading2Accent3 | 208 | |
MediumShading2Accent4 | 222 | |
MediumShading2Accent5 | 236 | |
MediumShading2Accent6 | 250 | |
Table3DEffects1 | 142 | |
Table3DEffects2 | 143 | |
Table3DEffects3 | 144 | |
TableClassic1 | 114 | |
TableClassic2 | 115 | |
TableClassic3 | 116 | |
TableClassic4 | 117 | |
TableColorful1 | 118 | |
TableColorful2 | 119 | |
TableColorful3 | 120 | |
TableColumns1 | 121 | |
TableColumns2 | 122 | |
TableColumns3 | 123 | |
TableColumns4 | 124 | |
TableColumns5 | 125 | |
TableContemporary | 145 | |
TableElegant | 146 | |
TableGrid | 154 | |
TableGrid1 | 126 | |
TableGrid2 | 127 | |
TableGrid3 | 128 | |
TableGrid4 | 129 | |
TableGrid5 | 130 | |
TableGrid6 | 131 | |
TableGrid7 | 132 | |
TableGrid8 | 133 | |
TableList1 | 134 | |
TableList2 | 135 | |
TableList3 | 136 | |
TableList4 | 137 | |
TableList5 | 138 | |
TableList6 | 139 | |
TableList7 | 140 | |
TableList8 | 141 | |
TableNormal | 105 | |
TableProfessional | 147 | |
TableSimple1 | 111 | |
TableSimple2 | 112 | |
TableSimple3 | 113 | |
TableSubtle1 | 148 | |
TableSubtle2 | 149 | |
TableTheme | 155 | |
TableWeb1 | 150 | |
TableWeb2 | 151 | |
TableWeb3 | 152 | |
PlainTable1 | 267 | Vanligt bord 1 |
PlainTable2 | 268 | Vanligt bord 2 |
PlainTable3 | 269 | Vanlig tabell 3 |
PlainTable4 | 270 | Vanlig tabell 4 |
PlainTable5 | 271 | Vanlig tabell 5 |
TableGridLight | 272 | Bordsrutnätsljus |
GridTable1Light | 273 | Rutnätstabell 1 Light |
GridTable2 | 274 | Rutnätstabell 2 |
GridTable3 | 275 | Rutnätstabell 3 |
GridTable4 | 276 | Rutnätstabell 4 |
GridTable5Dark | 277 | Rutnät Tabell 5 Dark |
GridTable6Colorful | 278 | Rutnät Tabell 6 Colorful |
GridTable7Colorful | 279 | Rutnät Tabell 7 Colorful |
GridTable1LightAccent1 | 280 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 1 |
GridTable2Accent1 | 281 | Rutnät Tabell 2 - Accent 1 |
GridTable3Accent1 | 282 | Rutnät Tabell 3 - Accent 1 |
GridTable4Accent1 | 283 | Rutnät Tabell 4 - Accent 1 |
GridTable5DarkAccent1 | 284 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 1 |
GridTable6ColorfulAccent1 | 285 | Rutnät Tabell 6 Färgrik - Accent 1 |
GridTable7ColorfulAccent1 | 286 | Rutnät Tabell 7 Färgrik - Accent 1 |
GridTable1LightAccent2 | 287 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 2 |
GridTable2Accent2 | 288 | Rutnätstabell 2 - Accent 2 |
GridTable3Accent2 | 289 | Rutnät Tabell 3 - Accent 2 |
GridTable4Accent2 | 290 | Rutnät Tabell 4 - Accent 2 |
GridTable5DarkAccent2 | 291 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 2 |
GridTable6ColorfulAccent2 | 292 | Rutnät Tabell 6 Färgglad - Accent 2 |
GridTable7ColorfulAccent2 | 293 | Rutnät Tabell 7 Färgglad - Accent 2 |
GridTable1LightAccent3 | 294 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 3 |
GridTable2Accent3 | 295 | Rutnät Tabell 2 - Accent 3 |
GridTable3Accent3 | 296 | Rutnät Tabell 3 - Accent 3 |
GridTable4Accent3 | 297 | Rutnät Tabell 4 - Accent 3 |
GridTable5DarkAccent3 | 298 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 3 |
GridTable6ColorfulAccent3 | 299 | Rutnät Tabell 6 Färgglad - Accent 3 |
GridTable7ColorfulAccent3 | 300 | Rutnät Tabell 7 Färgrik - Accent 3 |
GridTable1LightAccent4 | 301 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 4 |
GridTable2Accent4 | 302 | Rutnät Tabell 2 - Accent 4 |
GridTable3Accent4 | 303 | Rutnät Tabell 3 - Accent 4 |
GridTable4Accent4 | 304 | Rutnät Tabell 4 - Accent 4 |
GridTable5DarkAccent4 | 305 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 4 |
GridTable6ColorfulAccent4 | 306 | Rutnät Tabell 6 Färgglad - Accent 4 |
GridTable7ColorfulAccent4 | 307 | Rutnät Tabell 7 Färgrik - Accent 4 |
GridTable1LightAccent5 | 308 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 5 |
GridTable2Accent5 | 309 | Rutnät Tabell 2 - Accent 5 |
GridTable3Accent5 | 310 | Rutnät Tabell 3 - Accent 5 |
GridTable4Accent5 | 311 | Rutnät Tabell 4 - Accent 5 |
GridTable5DarkAccent5 | 312 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 5 |
GridTable6ColorfulAccent5 | 313 | Rutnät Tabell 6 Färgglad - Accent 5 |
GridTable7ColorfulAccent5 | 314 | Rutnät Tabell 7 Färgglad - Accent 5 |
GridTable1LightAccent6 | 315 | Rutnät Tabell 1 Ljus - Accent 6 |
GridTable2Accent6 | 316 | Rutnät Tabell 2 - Accent 6 |
GridTable3Accent6 | 317 | Rutnät Tabell 3 - Accent 6 |
GridTable4Accent6 | 318 | Rutnät Tabell 4 - Accent 6 |
GridTable5DarkAccent6 | 319 | Rutnät Tabell 5 Mörk - Accent 6 |
GridTable6ColorfulAccent6 | 320 | Rutnätstabell 6 Färgrik - Accent 6 |
GridTable7ColorfulAccent6 | 321 | Rutnät Tabell 7 Färgglad - Accent 6 |
ListTable1Light | 322 | Listatabell 1 Light |
ListTable2 | 323 | Listtabell 2 |
ListTable3 | 324 | Listtabell 3 |
ListTable4 | 325 | Listtabell 4 |
ListTable5Dark | 326 | Listatabell 5 Dark |
ListTable6Colorful | 327 | Listatabell 6 Colorful |
ListTable7Colorful | 328 | Listatabell 7 Colorful |
ListTable1LightAccent1 | 329 | Listatabell 1 Ljus - Accent 1 |
ListTable2Accent1 | 330 | Listatabell 2 - Accent 1 |
ListTable3Accent1 | 331 | Listatabell 3 - Accent 1 |
ListTable4Accent1 | 332 | Listatabell 4 - Accent 1 |
ListTable5DarkAccent1 | 333 | Listatabell 5 Mörk - Accent 1 |
ListTable6ColorfulAccent1 | 334 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 1 |
ListTable7ColorfulAccent1 | 335 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 1 |
ListTable1LightAccent2 | 336 | Listatabell 1 Ljus - Accent 2 |
ListTable2Accent2 | 337 | Listatabell 2 - Accent 2 |
ListTable3Accent2 | 338 | Listatabell 3 - Accent 2 |
ListTable4Accent2 | 339 | Listatabell 4 - Accent 2 |
ListTable5DarkAccent2 | 340 | Listatabell 5 Mörk - Accent 2 |
ListTable6ColorfulAccent2 | 341 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 2 |
ListTable7ColorfulAccent2 | 342 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 2 |
ListTable1LightAccent3 | 343 | Listatabell 1 Ljus - Accent 3 |
ListTable2Accent3 | 344 | Listatabell 2 - Accent 3 |
ListTable3Accent3 | 345 | Listatabell 3 - Accent 3 |
ListTable4Accent3 | 346 | Listatabell 4 - Accent 3 |
ListTable5DarkAccent3 | 347 | Listatabell 5 Mörk - Accent 3 |
ListTable6ColorfulAccent3 | 348 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 3 |
ListTable7ColorfulAccent3 | 349 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 3 |
ListTable1LightAccent4 | 350 | Listatabell 1 Ljus - Accent 4 |
ListTable2Accent4 | 351 | Listatabell 2 - Accent 4 |
ListTable3Accent4 | 352 | Listatabell 3 - Accent 4 |
ListTable4Accent4 | 353 | Listatabell 4 - Accent 4 |
ListTable5DarkAccent4 | 354 | Listatabell 5 Mörk - Accent 4 |
ListTable6ColorfulAccent4 | 355 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 4 |
ListTable7ColorfulAccent4 | 356 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 4 |
ListTable1LightAccent5 | 357 | Listatabell 1 Ljus - Accent 5 |
ListTable2Accent5 | 358 | Listatabell 2 - Accent 5 |
ListTable3Accent5 | 359 | Listatabell 3 - Accent 5 |
ListTable4Accent5 | 360 | Lista Tabell 4 - Accent 5 |
ListTable5DarkAccent5 | 361 | Listatabell 5 Mörk - Accent 5 |
ListTable6ColorfulAccent5 | 362 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 5 |
ListTable7ColorfulAccent5 | 363 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 5 |
ListTable1LightAccent6 | 364 | Listatabell 1 Ljus - Accent 6 |
ListTable2Accent6 | 365 | Listatabell 2 - Accent 6 |
ListTable3Accent6 | 366 | Listatabell 3 - Accent 6 |
ListTable4Accent6 | 367 | Lista Tabell 4 - Accent 6 |
ListTable5DarkAccent6 | 368 | Listatabell 5 Mörk - Accent 6 |
ListTable6ColorfulAccent6 | 369 | Listatabell 6 Färgrik - Accent 6 |
ListTable7ColorfulAccent6 | 370 | Listatabell 7 Färgrik - Accent 6 |
Mention | 372 | Mention-stilen. |
SmartHyperlink | 373 | SmartHyperlink-stilen. |
Hashtag | 374 | Hashtag-stilen. |
UnresolvedMention | 375 | Stilen UnresolvedMention. |
User | 4094 | En användardefinierad stil. |
Nil | 12287 | Reserverad för internt bruk. |
Anmärkningar
Namnen på inbyggda stilar i MS Word är lokaliserade för olika språk. Med hjälp av en stilidentifierare kan du hitta rätt stil oavsett dokumentspråk.
Alla användardefinierade stilar tilldelasUser värde.
Exempel
Visar hur man ändrar stilen på befintlig text.
Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Nedan finns två sätt att referera till stilar.
// 1 - Använd stilnamnet:
builder.Font.StyleName = "Emphasis";
builder.Writeln("Text originally in \"Emphasis\" style");
// 2 - Använda en inbyggd stilidentifierare:
builder.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.IntenseEmphasis;
builder.Writeln("Text originally in \"Intense Emphasis\" style");
// Konvertera all användning av en stil till en annan,
// använder ovanstående metoder för att referera till gamla och nya stilar.
foreach (Run run in doc.GetChildNodes(NodeType.Run, true).OfType<Run>())
{
if (run.Font.StyleName == "Emphasis")
run.Font.StyleName = "Strong";
if (run.Font.StyleIdentifier == StyleIdentifier.IntenseEmphasis)
run.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.Strong;
}
doc.Save(ArtifactsDir + "Font.ChangeStyle.docx");
Se även
- namnutrymme Aspose.Words
- hopsättning Aspose.Words