EditingLanguage
İçindekiler
[
Saklamak
]EditingLanguage enumeration
Düzenleme dilini belirtir.
public enum EditingLanguage
değerler
| İsim | Değer | Tanım |
|---|---|---|
| Afrikaans | 1078 | Dil: Afrikaans |
| Albanian | 1052 | Dil: Arnavutça |
| Alsatian | 1156 | Dil: Alsas |
| Amharic | 1118 | Dil: Amharca |
| ArabicAlgeria | 5121 | Dil: Arapça (Cezayir) |
| ArabicBahrain | 15361 | Dil: Arapça (Bahreyn) |
| ArabicEgypt | 3073 | Dil: Arapça (Mısır) |
| ArabicIraq | 2049 | Dil: Arapça (Irak) |
| ArabicJordan | 11265 | Dil: Arapça (Ürdün) |
| ArabicKuwait | 13313 | Dil: Arapça (Kuveyt) |
| ArabicLebanon | 12289 | Dil: Arapça (Lübnan) |
| ArabicLibya | 4097 | Dil: Arapça (Libya) |
| ArabicMorocco | 6145 | Dil: Arapça (Fas) |
| ArabicOman | 8193 | Dil: Arapça (Umman) |
| ArabicQatar | 16385 | Dil: Arapça (Katar) |
| ArabicSaudiArabia | 1025 | Dil: Arapça (Suudi Arabistan) |
| ArabicSyria | 10241 | Dil: Arapça (Suriye) |
| ArabicTunisia | 7169 | Dil: Arapça (Tunus) |
| ArabicUAE | 14337 | Dil: Arapça (Birleşik Arap Emirlikleri) |
| ArabicYemen | 9217 | Dil: Arapça (Yemen) |
| Armenian | 1067 | Dil: Ermenice |
| Assamese | 1101 | Dil: Assamca |
| AzerbaijaniCyrillic | 2092 | Dil: Azerice (Kiril) |
| AzerbaijaniLatin | 1068 | Dil: Azerice (Latince) |
| BanglaBangladesh | 2117 | Dil: Bangladeş (Bangladeş) |
| BanglaIndia | 1093 | Dil: Bangla (Hindistan) |
| Bashkir | 1133 | Dil: Başkurt |
| Basque | 1069 | Dil: Baskça |
| Belarusian | 1059 | Dil: Belarusça |
| BosnianCyrillic | 8218 | Dil: Boşnakça (Kiril) |
| BosnianLatin | 5146 | Dil: Boşnakça (Latince) |
| Breton | 1150 | Dil: Bretonca |
| Bulgarian | 1026 | Dil: Bulgarca |
| Burmese | 1109 | Dil: Burmaca |
| Catalan | 1027 | Dil: Katalanca |
| CentralKurdishIraq | 1170 | Dil: Orta Kürtçe (Irak) |
| Cherokee | 1116 | Dil: Çeroki |
| ChineseHongKong | 3076 | Dil: Çince (Hong Kong) |
| ChineseMacao | 5124 | Dil: Çince (Makao) |
| ChinesePRC | 2052 | Dil: Çince (ÇHC) |
| ChineseSingapore | 4100 | Dil: Çince (Singapur) |
| ChineseTaiwan | 1028 | Dil: Çince (Tayvan) |
| Corsican | 1155 | Dil: Korsikaca |
| CroatianBozniaAndHerzegovina | 4122 | Dil: Hırvatça (Bosna Hersek) |
| Croatian | 1050 | Dil: Hırvatça |
| Czech | 1029 | Dil: Çekçe |
| Danish | 1030 | Dil: Danca |
| Divehi | 1125 | Dil: Divehi |
| DutchBelgium | 2067 | Dil: Felemenkçe (Belçika) |
| DutchNetherlands | 1043 | Dil: Felemenkçe (Hollanda) |
| Edo | 1126 | Dil: Edo |
| EnglishAustralia | 3081 | Dil: İngilizce (Avustralya) |
| EnglishBelize | 10249 | Dil: İngilizce (Belize) |
| EnglishCanada | 4105 | Dil: İngilizce (Kanada) |
| EnglishCaribbean | 9225 | Dil: İngilizce (Karayipler) |
| EnglishHongKong | 15369 | Dil: İngilizce (Hong Kong) |
| EnglishIndia | 16393 | Dil: İngilizce (Hindistan) |
| EnglishIndonesia | 14345 | Dil: İngilizce (Endonezya) |
| EnglishIreland | 6153 | Dil: İngilizce (İrlanda) |
| EnglishJamaica | 8201 | Dil: İngilizce (Jamaika) |
| EnglishMalaysia | 17417 | Dil: İngilizce (Malezya) |
| EnglishNewZealand | 5129 | Dil: İngilizce (Yeni Zelanda) |
| EnglishPhilippines | 13321 | Dil: İngilizce (Filipinler) |
| EnglishSingapore | 18441 | Dil: İngilizce (Singapur) |
| EnglishSouthAfrica | 7177 | Dil: İngilizce (Güney Afrika) |
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | Dil: İngilizce (Trinidad ve Tobago) |
| EnglishUK | 2057 | Dil: İngilizce (İngiltere) |
| EnglishUS | 1033 | Dil: İngilizce (ABD) |
| EnglishZimbabwe | 12297 | Dil: İngilizce (Zimbabve) |
| Estonian | 1061 | Dil: Estonyaca |
| Faeroese | 1080 | Dil: Faeroese |
| Filipino | 1124 | Dil: Filipinli |
| Finnish | 1035 | Dil: Fince |
| FrenchBelgium | 2060 | Dil: Fransızca (Belçika) |
| FrenchCanada | 3084 | Dil: Fransızca (Kanada) |
| FrenchFrance | 1036 | Dil: Fransızca (Fransa) |
| FrenchLuxembourg | 5132 | Dil: Fransızca (Lüksemburg) |
| FrenchMonaco | 6156 | Dil: Fransızca (Monako) |
| FrenchSwitzerland | 4108 | Dil: Fransızca (İsviçre) |
| Frisian | 1122 | Dil: Frizce |
| FulahLatinSenegal | 2151 | Dil: Fulah (Latince, Senegal) |
| FulahNigeria | 1127 | Dil: Fulah (Nijerya) |
| Galician | 1110 | Dil: Galiçyaca |
| Georgian | 1079 | Dil: Gürcüce |
| GermanAustria | 3079 | Dil: Almanca (Avusturya) |
| GermanGermany | 1031 | Dil: Almanca (Almanya) |
| GermanLiechtenstein | 5127 | Dil: Almanca (Lihtenştayn) |
| GermanLuxembourg | 4103 | Dil: Almanca (Lüksemburg) |
| GermanSwitzerland | 2055 | Dil: Almanca (İsviçre) |
| Greek | 1032 | Dil: Yunanca |
| Greenlandic | 1135 | Dil: Grönlandca |
| Guarani | 1140 | Dil: Guarani |
| Gujarati | 1095 | Dil: Gujarati |
| Hausa | 1128 | Dil: Hausa |
| Hawaiian | 1141 | Dil: Hawaii |
| Hebrew | 1037 | Dil: İbranice |
| Hindi | 1081 | Dil: Hintçe |
| Hungarian | 1038 | Dil: Macarca |
| Icelandic | 1039 | Dil: İzlandaca |
| Igbo | 1136 | Dil: İbo |
| InariSamiFinland | 9275 | Dil: Inari Sami (Finlandiya) |
| Indonesian | 1057 | Dil: Endonezyaca |
| InuktitutLatin | 31837 | Dil: İnuitçe (Latince) |
| InuktitutSyllabics | 30813 | Dil: İnuitçe (Hece) |
| Irish | 2108 | Dil: İrlandaca |
| IsiXhosa | 1076 | Dil: IsiXhosa |
| IsiZulu | 1077 | Dil: IsiZulu |
| ItalianItaly | 1040 | Dil: İtalyanca (İtalya) |
| ItalianSwitzerland | 2064 | Dil: İtalyanca (İsviçre) |
| Japanese | 1041 | Dil: Japonca |
| Kannada | 1099 | Dil: Kannada |
| Kanuri | 1137 | Dil: Kanuri |
| Kashmiri | 2144 | Dil: Keşmirce |
| KashmiriArabic | 1120 | Dil: Keşmirce (Arapça) |
| Kazakh | 1087 | Dil: Kazakça |
| Khmer | 1107 | Dil: Khmer |
| Kiche | 31878 | Dil: Kiche |
| Kinyarwanda | 1159 | Dil: Kinyarwanda |
| Kiswahili | 1089 | Dil: Kiswahili |
| Konkani | 1111 | Dil: Konkani |
| Korean | 1042 | Dil: Korece |
| Kyrgyz | 1088 | Dil: Kırgızca |
| Lao | 1108 | Dil: Lao |
| Latin | 1142 | Dil: Latince |
| Latvian | 1062 | Dil: Letonya |
| Lithuanian | 1063 | Dil: Litvanyaca |
| LowerSorbian | 31790 | Dil: Aşağı Sorbca |
| LuleSamiNorway | 4155 | Dil: Lule Sami (Norveç) |
| LuleSamiSweden | 5179 | Dil: Lule Sami (İsveç) |
| Luxembougish | 1134 | Dil: Lüksemburgca |
| Macedonian | 1071 | Dil: Makedonca |
| MalayMalaysia | 1086 | Dil: Malayca (Malezya) |
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | Dil: Malayca (Brunei Darussalam) |
| Malayalam | 1100 | Dil: Malayalam |
| Maltese | 1082 | Dil: Maltaca |
| Manipuri | 1112 | Dil: Manipuri |
| Maori | 1153 | Dil: Maori |
| MapudungunChile | 1146 | Dil: Mapudungun (Şili) |
| Marathi | 1102 | Dil: Marathi |
| Mohawk | 1148 | Dil: Mohawk |
| MongolianCyrillic | 1104 | Dil: Moğolca (Kiril) |
| MongolianMongolian | 2128 | Dil: Moğolca (Moğolca) |
| Nepali | 1121 | Dil: Nepalce |
| NorthernSamiFinland | 3131 | Dil: Kuzey Sami (Finlandiya) |
| NorthernSamiNorway | 1083 | Dil: Kuzey Sami (Norveç) |
| NorthernSamiSweden | 2107 | Dil: Kuzey Sami (İsveç) |
| NorwegianBokmal | 1044 | Dil: Norveççe Bokmal |
| NorwegianNynorsk | 2068 | Dil: Norveççe Nynorsk |
| Oriya | 1096 | Dil: Oriya |
| Oromo | 1138 | Dil: Oromo |
| Papiamentu | 1145 | Dil: Papiamentu |
| Pashto | 1123 | Dil: Peştuca |
| Persian | 1065 | Dil: Farsça |
| Polish | 1045 | Dil: Lehçe |
| PortugueseBrazil | 1046 | Dil: Portekizce (Brezilya) |
| PortuguesePortugal | 2070 | Dil: Portekizce (Portekiz) |
| PunjabiIndia | 1094 | Dil: Pencapça (Hindistan) |
| PunjabiPakistan | 2118 | Dil: Pencapça (Pakistan) |
| QuechuaBolivia | 1131 | Dil: Keçuva (Bolivya) |
| QuechuaEcuador | 2155 | Dil: Quechua (Ekvador) |
| QuechuaPeru | 3179 | Dil: Quechua (Peru) |
| Romanian | 1048 | Dil: Romence |
| Romansh | 1047 | Dil: Romanşça |
| Russian | 1049 | Dil: Rusça |
| Sakha | 1157 | Dil: Saha |
| Sanskrit | 1103 | Dil: Sanskritçe |
| ScottishGaelic | 1169 | Dil: İskoç Galcesi |
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | Dil: Sırpça (Kiril, Bosna-Hersek) |
| SerbianCyrillicSerbiaAndMontenegro | 3098 | Dil: Sırpça (Kiril, Sırbistan ve Karadağ) |
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | Dil: Sırpça (Latince, Bosna-Hersek) |
| SerbianLatinSerbiaAndMontenegro | 2074 | Dil: Sırpça (Latince, Sırbistan ve Karadağ) |
| Sindhi | 2137 | Dil: Sindhi |
| SindhiDevanagaric | 1113 | Dil: Sindhi (Devanagari) |
| Sinhalese | 1115 | Dil: Sinhalese |
| Slovak | 1051 | Dil: Slovakça |
| Slovenian | 1060 | Dil: Slovence |
| Somali | 1143 | Dil: Somali |
| Sorbian | 1070 | Dil: Sorbça |
| SpanishArgentina | 11274 | Dil: İspanyolca (Arjantin) |
| SpanishBolivia | 16394 | Dil: İspanyolca (Bolivya) |
| SpanishChile | 13322 | Dil: İspanyolca (Şili) |
| SpanishColombia | 9226 | Dil: İspanyolca (Kolombiya) |
| SpanishCostaRica | 5130 | Dil: İspanyolca (Kosta Rika) |
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | Dil: İspanyolca (Dominik Cumhuriyeti) |
| SpanishEcuador | 12298 | Dil: İspanyolca (Ekvador) |
| SpanishElSalvador | 17418 | Dil: İspanyolca (El Salvador) |
| SpanishGuatemala | 4106 | Dil: İspanyolca (Guatemala) |
| SpanishHonduras | 18442 | Dil: İspanyolca (Honduras) |
| SpanishMexico | 2058 | Dil: İspanyolca (Meksika) |
| SpanishNicaragua | 19466 | Dil: İspanyolca (Nikaragua) |
| SpanishPanama | 6154 | Dil: İspanyolca (Panama) |
| SpanishParaguay | 15370 | Dil: İspanyolca (Paraguay) |
| SpanishPeru | 10250 | Dil: İspanyolca (Peru) |
| SpanishPuertoRico | 20490 | Dil: İspanyolca (Porto Riko) |
| SpanishSpainModernSort | 3082 | Dil: İspanyolca (İspanya, Modern Sıralama) |
| SpanishSpainTraditionalSort | 1034 | Dil: İspanyolca (İspanya, Geleneksel Sıralama) |
| SpanishUruguay | 14346 | Dil: İspanyolca (Uruguay) |
| SpanishVenezuela | 8202 | Dil: İspanyolca (Venezuela) |
| Sutu | 1072 | Dil: Sutu |
| SwedishFinland | 2077 | Dil: İsveççe (Finlandiya) |
| SwedishSweden | 1053 | Dil: İsveççe (İsveç) |
| Syriac | 1114 | Dil: Süryanice |
| Tajik | 1064 | Dil: Tacikçe |
| Tamazight | 1119 | Dil: Tamazight |
| TamazightLatin | 2143 | Dil: Tamazight (Latince) |
| Tamil | 1097 | Dil: Tamilce |
| Tatar | 1092 | Dil: Tatarca |
| Telugu | 1098 | Dil: Telugu |
| Thai | 1054 | Dil: Tayca |
| TibetanButan | 2129 | Dil: Tibetçe (Bhutan) |
| TibetanChina | 1105 | Dil: Tibetçe (Çin) |
| TigrignaEritrea | 2163 | Dil: Tigrigna (Eritre) |
| TigrignaEthiopia | 1139 | Dil: Tigrigna (Etiyopya) |
| Tsonga | 1073 | Dil: Tsonga |
| Tswana | 1074 | Dil: Tsvana |
| Turkish | 1055 | Dil: Türkçe |
| Turkmen | 1090 | Dil: Türkmence |
| Ukrainian | 1058 | Dil: Ukraynaca |
| Urdu | 1056 | Dil: Urduca |
| UzbekCyrillic | 2115 | Dil: Özbekçe (Kiril) |
| UzbekLatin | 1091 | Dil: Özbekçe (Latince) |
| Venda | 1075 | Dil: Venda |
| Vietnamese | 1066 | Dil: Vietnamca |
| Welsh | 1106 | Dil: Galce |
| Yi | 1144 | Dil: Yi |
| Yiddish | 1085 | Dil: Yidiş |
| Yoruba | 1130 | Dil: Yoruba |
Örnekler
Bir belge yüklenirken dil tercihlerinin nasıl uygulanacağını gösterir.
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.LanguagePreferences.AddEditingLanguage(EditingLanguage.Japanese);
Document doc = new Document(MyDir + "No default editing language.docx", loadOptions);
int localeIdFarEast = doc.Styles.DefaultFont.LocaleIdFarEast;
Console.WriteLine(localeIdFarEast == (int)EditingLanguage.Japanese
? "The document either has no any FarEast language set in defaults or it was set to Japanese originally."
: "The document default FarEast language was set to another than Japanese language originally, so it is not overridden.");
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Words.Loading
- toplantı Aspose.Words