Language
内容
[
隐藏
]Language enumeration
指定使用 AI 将文本翻译成哪种语言。 .
public enum Language
价值观
| 姓名 | 价值 | 描述 |
|---|---|---|
| Afrikaans | 54 | |
| AfrikaansSouthAfrica | 1078 | |
| Albanian | 28 | |
| AlbanianAlbania | 1052 | |
| Alsatian | 1156 | |
| Amharic | 1118 | |
| Arabic | 1 | |
| ArabicAlgeria | 5121 | |
| ArabicBahrain | 15361 | |
| ArabicEgypt | 3073 | |
| ArabicIraq | 2049 | |
| ArabicJordan | 11265 | |
| ArabicKuwait | 13313 | |
| ArabicLebanon | 12289 | |
| ArabicLibya | 4097 | |
| ArabicMorocco | 6145 | |
| ArabicOman | 8193 | |
| ArabicQatar | 16385 | |
| ArabicSaudiArabia | 1025 | |
| ArabicSyria | 10241 | |
| ArabicTunisia | 7169 | |
| ArabicUAE | 14337 | |
| ArabicYemen | 9217 | |
| Armenian | 43 | |
| ArmenianArmenia | 1067 | |
| Assamese | 1101 | |
| Azeri | 44 | |
| AzeriCyrillic | 2092 | |
| AzeriLatin | 1068 | |
| Basque | 45 | |
| BasqueBasque | 1069 | |
| Belarusian | 35 | |
| BelarusianBelarus | 1059 | |
| Bengali | 1093 | |
| BengaliBangladesh | 2117 | |
| BosnianCyrillic | 8218 | |
| BosnianLatin | 5146 | |
| Breton | 1150 | |
| Bulgarian | 2 | |
| BulgarianBulgaria | 1026 | |
| Burmese | 1109 | |
| Catalan | 3 | |
| CatalanCatalan | 1027 | |
| Cherokee | 1116 | |
| ChineseHongKong | 3076 | |
| ChineseMacao | 5124 | |
| ChineseChina | 2052 | |
| ChineseSingapore | 4100 | |
| ChineseTaiwan | 1028 | |
| ChineseSimplified | 4 | |
| ChineseTraditional | 31748 | |
| Croatian | 26 | |
| CroatianBozniaAndHerzegovina | 4122 | |
| CroatianCroatia | 1050 | |
| Czech | 5 | |
| CzechCzechRepublic | 1029 | |
| Danish | 6 | |
| DanishDenmark | 1030 | |
| Divehi | 101 | |
| DivehiMaldives | 1125 | |
| Dutch | 19 | |
| DutchBelgium | 2067 | |
| DutchNetherlands | 1043 | |
| Edo | 1126 | |
| English | 9 | |
| EnglishAustralia | 3081 | |
| EnglishBelize | 10249 | |
| EnglishCanada | 4105 | |
| EnglishCaribbean | 9225 | |
| EnglishHongKong | 15369 | |
| EnglishIndia | 16393 | |
| EnglishIndonesia | 14345 | |
| EnglishIreland | 6153 | |
| EnglishJamaica | 8201 | |
| EnglishMalaysia | 17417 | |
| EnglishNewZealand | 5129 | |
| EnglishPhilippines | 13321 | |
| EnglishSingapore | 18441 | |
| EnglishSouthAfrica | 7177 | |
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | |
| EnglishUK | 2057 | |
| EnglishUS | 1033 | |
| EnglishZimbabwe | 12297 | |
| Estonian | 37 | |
| EstonianEstonia | 1061 | |
| Faeroese | 56 | |
| FaeroeseFaroeIslands | 1080 | |
| Filipino | 1124 | |
| Finnish | 11 | |
| FinnishFinland | 1035 | |
| French | 12 | |
| FrenchBelgium | 2060 | |
| FrenchCameroon | 11276 | |
| FrenchCanada | 3084 | |
| FrenchCongo | 9228 | |
| FrenchCoteDIvoire | 12300 | |
| FrenchFrance | 1036 | |
| FrenchHaiti | 15372 | |
| FrenchLuxembourg | 5132 | |
| FrenchMali | 13324 | |
| FrenchMonaco | 6156 | |
| FrenchMorocco | 14348 | |
| FrenchReunion | 8204 | |
| FrenchSenegal | 10252 | |
| FrenchSwitzerland | 4108 | |
| FrenchWestIndies | 7180 | |
| FrisianNetherlands | 1122 | |
| Fulfulde | 1127 | |
| GaelicScotland | 1084 | |
| Galician | 86 | |
| GalicianGalician | 1110 | |
| Georgian | 55 | |
| GeorgianGeorgia | 1079 | |
| German | 7 | |
| GermanAustria | 3079 | |
| GermanGermany | 1031 | |
| GermanLiechtenstein | 5127 | |
| GermanLuxembourg | 4103 | |
| GermanSwitzerland | 2055 | |
| Greek | 8 | |
| GreekGreece | 1032 | |
| Guarani | 1140 | |
| Gujarati | 71 | |
| GujaratiIndia | 1095 | |
| Hausa | 1128 | |
| Hawaiian | 1141 | |
| Hebrew | 13 | |
| HebrewIsrael | 1037 | |
| Hindi | 57 | |
| HindiIndia | 1081 | |
| Hungarian | 14 | |
| HungarianHungary | 1038 | |
| Ibibio | 1129 | |
| Icelandic | 15 | |
| IcelandicIceland | 1039 | |
| Igbo | 1136 | |
| Indonesian | 33 | |
| IndonesianIndonesia | 1057 | |
| Inuktitut | 1117 | |
| InuktitutLatinCanada | 2141 | |
| IrishIreland | 2108 | |
| Italian | 16 | |
| ItalianItaly | 1040 | |
| ItalianSwitzerland | 2064 | |
| Japanese | 17 | |
| JapaneseJapan | 1041 | |
| Kannada | 75 | |
| KannadaIndia | 1099 | |
| Kanuri | 1137 | |
| Kashmiri | 2144 | |
| KashmiriArabic | 1120 | |
| Kazakh | 63 | |
| KazakhKazakhstan | 1087 | |
| Khmer | 1107 | |
| Kiswahili | 65 | |
| KiswahiliKenya | 1089 | |
| Konkani | 87 | |
| KonkaniIndia | 1111 | |
| Korean | 18 | |
| KoreanKorea | 1042 | |
| Kyrgyz | 64 | |
| KyrgyzKyrgyzstan | 1088 | |
| Lao | 1108 | |
| Latin | 1142 | |
| Latvian | 38 | |
| LatvianLatvia | 1062 | |
| Lithuanian | 39 | |
| LithuanianLithuania | 1063 | |
| LuxembougishLuxemburg | 1134 | |
| Macedonian | 47 | |
| MacedonianFYROM | 1071 | |
| Malay | 62 | |
| MalayMalaysia | 1086 | |
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | |
| Malayalam | 1100 | |
| Maltese | 1082 | |
| Manipuri | 1112 | |
| Maori | 1153 | |
| MapudungunChile | 1146 | |
| Marathi | 78 | |
| MarathiIndia | 1102 | |
| MohawkMohawk | 1148 | |
| Mongolian | 80 | |
| MongolianCyrillic | 1104 | |
| MongolianMongolian | 2128 | |
| Nepali | 1121 | |
| NepaliIndia | 2145 | |
| Norwegian | 20 | |
| NorwegianBokmal | 1044 | |
| NorwegianNynorsk | 2068 | |
| Oriya | 1096 | |
| Oromo | 1138 | |
| Papiamentu | 1145 | |
| Pashto | 1123 | |
| Persian | 41 | |
| PersianIran | 1065 | |
| Polish | 21 | |
| PolishPoland | 1045 | |
| Portuguese | 22 | |
| PortugueseBrazil | 1046 | |
| PortuguesePortugal | 2070 | |
| Punjabi | 70 | |
| PunjabiIndia | 1094 | |
| PunjabiPakistan | 2118 | |
| QuechuaBolivia | 1131 | |
| QuechuaEcuador | 2155 | |
| QuechuaPeru | 3179 | |
| Romanian | 24 | |
| RomanianMoldova | 2072 | |
| RomanianRomania | 1048 | |
| RomanshSwitzerland | 1047 | |
| Russian | 25 | |
| RussianMoldova | 2073 | |
| RussianRussia | 1049 | |
| SamiInariFinland | 9275 | |
| SamiLuleNorway | 4155 | |
| SamiLuleSweden | 5179 | |
| SamiNorthernFinland | 3131 | |
| SamiNorthernNorway | 1083 | |
| SamiNothernSweden | 2107 | |
| SamiSkoltFinland | 8251 | |
| SamiSouthernNorway | 6203 | |
| SamiSouthernSweden | 7227 | |
| Sanskrit | 79 | |
| SanskritIndia | 1103 | |
| Sepedi | 1132 | |
| Serbian | 31770 | |
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | |
| SerbianCyrillicSerbiaAndMontenegro | 3098 | |
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | |
| SerbianLatinSerbiaAndMontenegro | 2074 | |
| Sindhi | 2137 | |
| SindhiDevanagaric | 1113 | |
| Sinhalese | 1115 | |
| Slovak | 27 | |
| SlovakSlovakia | 1051 | |
| Slovenian | 36 | |
| SlovenianSlovenia | 1060 | |
| Somali | 1143 | |
| Sorbian | 1070 | |
| Spanish | 10 | |
| SpanishArgentina | 11274 | |
| SpanishBolivia | 16394 | |
| SpanishChile | 13322 | |
| SpanishColombia | 9226 | |
| SpanishCostaRica | 5130 | |
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | |
| SpanishEcuador | 12298 | |
| SpanishElSalvador | 17418 | |
| SpanishGuatemala | 4106 | |
| SpanishHonduras | 18442 | |
| SpanishMexico | 2058 | |
| SpanishNicaragua | 19466 | |
| SpanishPanama | 6154 | |
| SpanishParaguay | 15370 | |
| SpanishPeru | 10250 | |
| SpanishPuertoRico | 20490 | |
| SpanishSpainModernSort | 3082 | |
| SpanishSpainTraditionalSort | 1034 | |
| SpanishUruguay | 14346 | |
| SpanishVenezuela | 8202 | |
| Sutu | 1072 | |
| Swedish | 29 | |
| SwedishFinland | 2077 | |
| SwedishSweden | 1053 | |
| Syriac | 90 | |
| SyriacSyria | 1114 | |
| Tajik | 1064 | |
| Tamazight | 1119 | |
| TamazightLatin | 2143 | |
| Tamil | 73 | |
| TamilIndia | 1097 | |
| Tatar | 68 | |
| TatarRussia | 1092 | |
| Telugu | 74 | |
| TeluguIndia | 1098 | |
| Thai | 30 | |
| ThaiThailand | 1054 | |
| TibetanButan | 2129 | |
| TibetanChina | 1105 | |
| TigrignaEritrea | 2163 | |
| TigrignaEthiopia | 1139 | |
| Tsonga | 1073 | |
| Tswana | 1074 | |
| Turkish | 31 | |
| TurkishTurkey | 1055 | |
| Turkmen | 1090 | |
| Ukrainian | 34 | |
| UkrainianUkraine | 1058 | |
| Urdu | 32 | |
| UrduPakistan | 1056 | |
| UrduIndian | 2080 | |
| Uzbek | 67 | |
| UzbekCyrillic | 2115 | |
| UzbekLatin | 1091 | |
| Venda | 1075 | |
| Vietnamese | 42 | |
| VietnameseVietnam | 1066 | |
| Welsh | 1106 | |
| Xhosa | 1076 | |
| Yi | 1144 | |
| Yiddish | 1085 | |
| Yoruba | 1130 | |
| Zulu | 1077 |
例子
展示如何使用 Google 模型翻译文本。
Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx");
string apiKey = Environment.GetEnvironmentVariable("API_KEY");
// 使用 Google 生成语言模型。
IAiModelText model = (GoogleAiModel)AiModel.Create(AiModelType.Gemini15Flash).WithApiKey(apiKey);
Document translatedDoc = model.Translate(doc, Language.Arabic);
translatedDoc.Save(ArtifactsDir + "AI.AiTranslate.docx");
也可以看看
- 命名空间 Aspose.Words.AI
- 部件 Aspose.Words