PatternType
PatternType enumeration
指定用于填充形状的填充图案。
public enum PatternType
价值观
姓名 | 价值 | 描述 |
---|---|---|
None | -1 | 无图案。 |
Percent10 | 1 | 前景色的 10%. |
Percent20 | 2 | 前景色的 20%。 |
Percent25 | 3 | 前景色的 25%。 |
Percent30 | 4 | 前景色的 30%。 |
Percent40 | 5 | 前景色的 40% |
Percent50 | 6 | 前景色的 50% |
Percent5 | 7 | 前景色的 5%. |
Percent60 | 8 | 前景色的 60%。 |
Percent70 | 9 | 前景色的 70%。 |
Percent75 | 10 | 前景色的 75%。 |
Percent80 | 11 | 前景色的 80%。 |
Percent90 | 12 | 前景色的 90%。 |
Cross | 13 | 十字. |
DarkDownwardDiagonal | 14 | 暗向下对角线。 |
DarkHorizontal | 15 | 深色水平。 |
DarkUpwardDiagonal | 16 | 深色向上对角线。 |
DarkVertical | 17 | 深色垂直。 |
DashedDownwardDiagonal | 18 | 向下对角线虚线。 |
DashedHorizontal | 19 | 水平虚线。 |
DashedUpwardDiagonal | 20 | 向上对角线虚线。 |
DashedVertical | 21 | 垂直虚线。 |
DiagonalBrick | 22 | 对角砖. |
DiagonalCross | 23 | 对角线交叉。 |
Divot | 24 | 图案草皮. |
DottedDiamond | 25 | 点缀钻石. |
DottedGrid | 26 | 虚线网格。 |
DownwardDiagonal | 27 | 向下对角线. |
Horizontal | 28 | 水平。 |
HorizontalBrick | 29 | 水平砖. |
LargeCheckerBoard | 30 | 大棋盘. |
LargeConfetti | 31 | 大五彩纸屑. |
LargeGrid | 32 | 大网格. |
LightDownwardDiagonal | 33 | 浅色向下对角线。 |
LightHorizontal | 34 | 浅水平. |
LightUpwardDiagonal | 36 | 浅向上对角线。 |
LightVertical | 37 | 轻型垂直。 |
NarrowHorizontal | 38 | 窄水平。 |
NarrowVertical | 39 | 窄垂直。 |
OutlinedDiamond | 40 | 菱形轮廓。 |
Plaid | 41 | 格子. |
Shingle | 42 | 木瓦. |
SmallCheckerBoard | 43 | 小棋盘. |
SmallConfetti | 44 | 小五彩纸屑. |
SmallGrid | 45 | 小网格. |
SolidDiamond | 46 | 实心金刚石. |
Sphere | 47 | 球体. |
Trellis | 48 | 格子. |
UpwardDiagonal | 49 | 向上对角线. |
Vertical | 50 | 垂直。 |
Wave | 51 | 波浪. |
Weave | 52 | 编织. |
WideDownwardDiagonal | 53 | 宽向下对角线。 |
WideUpwardDiagonal | 54 | 宽向上对角线。 |
ZigZag | 55 | 之字形。 |
也可以看看
- 命名空间 Aspose.Words.Drawing
- 部件 Aspose.Words